当面の間、平日は20:30、土日・祝日は18:30までの営業となります。
便 | スクール発 | |
---|---|---|
A | 3 | 9:40 |
B | 4 | 10:40 |
A | 5 | 11:40 |
B | 6 | 12:40 |
A | 7 | 13:40 |
B | 8 | 14:40 |
A | 9 | 15:40 |
B | 10 | 16:40 |
A | 11 | 17:40 |
B | 12 | 18:40 |
A | 13 | 19:40 |
B | 14 | 20:40 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 新丸子駅ウエインズトヨタ神奈川丸子店前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:20 | 9:10 |
B | 2 | 9:20 | 10:10 |
A | 3 | 10:20 | 11:10 |
B | 4 | 11:20 | 12:10 |
A | 5 | 12:20 | 13:10 |
B | 6 | 13:20 | 14:10 |
A | 7 | 14:20 | 15:10 |
B | 8 | 15:20 | 16:10 |
A | 9 | 16:20 | 17:10 |
B | 10 | 17:20 | 18:10 |
A | 11 | 18:20 | 19:10 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 武蔵小杉駅正面口2バスロータリー内 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:25 | 9:10 |
B | 2 | 9:25 | 10:10 |
A | 3 | 10:25 | 11:10 |
B | 4 | 11:25 | 12:10 |
A | 5 | 12:25 | 13:10 |
B | 6 | 13:25 | 14:10 |
A | 7 | 14:25 | 15:10 |
B | 8 | 15:25 | 16:10 |
A | 9 | 16:25 | 17:10 |
B | 10 | 17:25 | 18:10 |
A | 11 | 18:25 | 19:10 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 関東労災病院向側 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:30 | 9:10 |
B | 2 | 9:30 | 10:10 |
A | 3 | 10:30 | 11:10 |
B | 4 | 11:30 | 12:10 |
A | 5 | 12:30 | 13:10 |
B | 6 | 13:30 | 14:10 |
A | 7 | 14:30 | 15:10 |
B | 8 | 15:30 | 16:10 |
A | 9 | 16:30 | 17:10 |
B | 10 | 17:30 | 18:10 |
A | 11 | 18:30 | 19:10 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 元住吉駅ファミリーマート元住吉東店向側 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:32 | 9:10 |
B | 2 | 9:32 | 10:10 |
A | 3 | 10:32 | 11:10 |
B | 4 | 11:32 | 12:10 |
A | 5 | 12:32 | 13:10 |
B | 6 | 13:32 | 14:10 |
A | 7 | 14:32 | 15:10 |
B | 8 | 15:32 | 16:10 |
A | 9 | 16:32 | 17:10 |
B | 10 | 17:32 | 18:10 |
A | 11 | 18:32 | 19:10 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 神奈川県警察学校前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:35 | 9:10 |
B | 2 | 9:35 | 10:10 |
A | 3 | 10:35 | 11:10 |
B | 4 | 11:35 | 12:10 |
A | 5 | 12:35 | 13:10 |
B | 6 | 13:35 | 14:10 |
A | 7 | 14:35 | 15:10 |
B | 8 | 15:35 | 16:10 |
A | 9 | 16:35 | 17:10 |
B | 10 | 17:35 | 18:10 |
A | 11 | 18:35 | 19:10 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 日吉商店街東急リバブル手前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:40 | 9:10 |
B | 2 | 9:40 | 10:10 |
A | 3 | 10:40 | 11:10 |
B | 4 | 11:40 | 12:10 |
A | 5 | 12:40 | 13:10 |
B | 6 | 13:40 | 14:10 |
A | 7 | 14:40 | 15:10 |
B | 8 | 15:40 | 16:10 |
A | 9 | 16:40 | 17:10 |
B | 10 | 17:40 | 18:10 |
A | 11 | 18:40 | 19:10 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | プラウドシティ日吉前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:46 | 9:10 |
B | 2 | 9:46 | 10:10 |
A | 3 | 10:46 | 11:10 |
B | 4 | 11:46 | 12:10 |
A | 5 | 12:46 | 13:10 |
B | 6 | 13:46 | 14:10 |
A | 7 | 14:46 | 15:10 |
B | 8 | 15:46 | 16:10 |
A | 9 | 16:46 | 17:10 |
B | 10 | 17:46 | 18:10 |
A | 11 | 18:46 | 19:10 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | アピタテラス横浜綱島店前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:47 | 9:10 |
B | 2 | 9:47 | 10:10 |
A | 3 | 10:47 | 11:10 |
B | 4 | 11:47 | 12:10 |
A | 5 | 12:47 | 13:10 |
B | 6 | 13:47 | 14:10 |
A | 7 | 14:47 | 15:10 |
B | 8 | 15:47 | 16:10 |
A | 9 | 16:47 | 17:10 |
B | 10 | 17:47 | 18:10 |
A | 11 | 18:47 | 19:10 |
安心ダイヤル