当面の間、平日は20:30、土日・祝日は18:30までの営業となります。
便 | スクール発 | |
---|---|---|
A | 3 | 9:40 |
B | 4 | 10:40 |
A | 5 | 11:40 |
B | 6 | 12:40 |
A | 7 | 13:40 |
B | 8 | 14:40 |
A | 9 | 15:40 |
B | 10 | 16:40 |
A | 11 | 17:40 |
B | 12 | 18:40 |
A | 13 | 19:40 |
B | 14 | 20:40 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 中山駅北口バスターミナル内 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:20 | 9:05 |
B | 2 | 9:20 | 10:05 |
A | 3 | 10:20 | 11:05 |
B | 4 | 11:20 | 12:05 |
A | 5 | 12:20 | 13:05 |
B | 6 | 13:20 | 14:05 |
A | 7 | 14:20 | 15:05 |
B | 8 | 15:20 | 16:05 |
A | 9 | 16:20 | 17:05 |
B | 10 | 17:20 | 18:05 |
A | 11 | 18:20 | 19:05 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 川和町駅 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:25 | 9:05 |
B | 2 | 9:25 | 10:05 |
A | 3 | 10:25 | 11:05 |
B | 4 | 11:25 | 12:05 |
A | 5 | 12:25 | 13:05 |
B | 6 | 13:25 | 14:05 |
A | 7 | 14:25 | 15:05 |
B | 8 | 15:25 | 16:05 |
A | 9 | 16:25 | 17:05 |
B | 10 | 17:25 | 18:05 |
A | 11 | 18:25 | 19:05 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 都筑ふれあいの丘駅大丸バス停手前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:29 | 9:05 |
B | 2 | 9:29 | 10:05 |
A | 3 | 10:29 | 11:05 |
B | 4 | 11:29 | 12:05 |
A | 5 | 12:29 | 13:05 |
B | 6 | 13:29 | 14:05 |
A | 7 | 14:29 | 15:05 |
B | 8 | 15:29 | 16:05 |
A | 9 | 16:29 | 17:05 |
B | 10 | 17:29 | 18:05 |
A | 11 | 18:29 | 19:05 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 中丸バス停手前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:33 | 9:05 |
B | 2 | 9:33 | 10:05 |
A | 3 | 10:33 | 11:05 |
B | 4 | 11:33 | 12:05 |
A | 5 | 12:33 | 13:05 |
B | 6 | 13:33 | 14:05 |
A | 7 | 14:33 | 15:05 |
B | 8 | 15:33 | 16:05 |
A | 9 | 16:33 | 17:05 |
B | 10 | 17:33 | 18:05 |
A | 11 | 18:33 | 19:05 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 茅ヶ崎中学向ワークマン前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:35 | 9:05 |
B | 2 | 9:35 | 10:05 |
A | 3 | 10:35 | 11:05 |
B | 4 | 11:35 | 12:05 |
A | 5 | 12:35 | 13:05 |
B | 6 | 13:35 | 14:05 |
A | 7 | 14:35 | 15:05 |
B | 8 | 15:35 | 16:05 |
A | 9 | 16:35 | 17:05 |
B | 10 | 17:35 | 18:05 |
A | 11 | 18:35 | 19:05 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 仲町台駅 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:39 | 9:05 |
B | 2 | 9:39 | 10:05 |
A | 3 | 10:39 | 11:05 |
B | 4 | 11:39 | 12:05 |
A | 5 | 12:39 | 13:05 |
B | 6 | 13:39 | 14:05 |
A | 7 | 14:39 | 15:05 |
B | 8 | 15:39 | 16:05 |
A | 9 | 16:39 | 17:05 |
B | 10 | 17:39 | 18:05 |
A | 11 | 18:39 | 19:05 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 新栄高校バス停手前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:44 | 9:05 |
B | 2 | 9:44 | 10:05 |
A | 3 | 10:44 | 11:05 |
B | 4 | 11:44 | 12:05 |
A | 5 | 12:44 | 13:05 |
B | 6 | 13:44 | 14:05 |
A | 7 | 14:44 | 15:05 |
B | 8 | 15:44 | 16:05 |
A | 9 | 16:44 | 17:05 |
B | 10 | 17:44 | 18:05 |
A | 11 | 18:44 | 19:05 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | クリエイトS・D港北北新羽店向側 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:47 | 9:05 |
B | 2 | 9:47 | 10:05 |
A | 3 | 10:47 | 11:05 |
B | 4 | 11:47 | 12:05 |
A | 5 | 12:47 | 13:05 |
B | 6 | 13:47 | 14:05 |
A | 7 | 14:47 | 15:05 |
B | 8 | 15:47 | 16:05 |
A | 9 | 16:47 | 17:05 |
B | 10 | 17:47 | 18:05 |
A | 11 | 18:47 | 19:05 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 新羽駅夢庵前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:51 | 9:05 |
B | 2 | 9:51 | 10:05 |
A | 3 | 10:51 | 11:05 |
B | 4 | 11:51 | 12:05 |
A | 5 | 12:51 | 13:05 |
B | 6 | 13:51 | 14:05 |
A | 7 | 14:51 | 15:05 |
B | 8 | 15:51 | 16:05 |
A | 9 | 16:51 | 17:05 |
B | 10 | 17:51 | 18:05 |
A | 11 | 18:51 | 19:05 |
安心ダイヤル