当面の間、平日は20:30、土日・祝日は18:30までの営業となります。
便 | スクール発 | |
---|---|---|
A | 3 | 9:40 |
B | 4 | 10:40 |
A | 5 | 11:40 |
B | 6 | 12:40 |
A | 7 | 13:40 |
B | 8 | 14:40 |
A | 9 | 15:40 |
B | 10 | 16:40 |
A | 11 | 17:40 |
B | 12 | 18:40 |
A | 13 | 19:40 |
B | 14 | 20:40 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 横浜駅西口横浜銀行前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:20 | 9:05 |
B | 2 | 9:20 | 10:05 |
A | 3 | 10:20 | 11:05 |
B | 4 | 11:20 | 12:05 |
A | 5 | 12:20 | 13:05 |
B | 6 | 13:20 | 14:05 |
A | 7 | 14:20 | 15:05 |
B | 8 | 15:20 | 16:05 |
A | 9 | 16:20 | 17:05 |
B | 10 | 17:20 | 18:05 |
A | 11 | 18:20 | 19:05 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 神奈川大学生協前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:30 | 9:05 |
B | 2 | 9:30 | 10:05 |
A | 3 | 10:30 | 11:05 |
B | 4 | 11:30 | 12:05 |
A | 5 | 12:30 | 13:05 |
B | 6 | 13:30 | 14:05 |
A | 7 | 14:30 | 15:05 |
B | 8 | 15:30 | 16:05 |
A | 9 | 16:30 | 17:05 |
B | 10 | 17:30 | 18:05 |
A | 11 | 18:30 | 19:05 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | ユーコープ神大寺店前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:33 | 9:05 |
B | 2 | 9:33 | 10:05 |
A | 3 | 10:33 | 11:05 |
B | 4 | 11:33 | 12:05 |
A | 5 | 12:33 | 13:05 |
B | 6 | 13:33 | 14:05 |
A | 7 | 14:33 | 15:05 |
B | 8 | 15:33 | 16:05 |
A | 9 | 16:33 | 17:05 |
B | 10 | 17:33 | 18:05 |
A | 11 | 18:33 | 19:05 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 片倉町駅chouchou向側 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:37 | 9:05 |
B | 2 | 9:37 | 10:05 |
A | 3 | 10:37 | 11:05 |
B | 4 | 11:37 | 12:05 |
A | 5 | 12:37 | 13:05 |
B | 6 | 13:37 | 14:05 |
A | 7 | 14:37 | 15:05 |
B | 8 | 15:37 | 16:05 |
A | 9 | 16:37 | 17:05 |
B | 10 | 17:37 | 18:05 |
A | 11 | 18:37 | 19:05 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | ニトリ新横浜店先 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:44 | 9:05 |
B | 2 | 9:44 | 10:05 |
A | 3 | 10:44 | 11:05 |
B | 4 | 11:44 | 12:05 |
A | 5 | 12:44 | 13:05 |
B | 6 | 13:44 | 14:05 |
A | 7 | 14:44 | 15:05 |
B | 8 | 15:44 | 16:05 |
A | 9 | 16:44 | 17:05 |
B | 10 | 17:44 | 18:05 |
A | 11 | 18:44 | 19:05 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 新横浜駅城南信用金庫手前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:46 | 9:05 |
B | 2 | 9:46 | 10:05 |
A | 3 | 10:46 | 11:05 |
B | 4 | 11:46 | 12:05 |
A | 5 | 12:46 | 13:05 |
B | 6 | 13:46 | 14:05 |
A | 7 | 14:46 | 15:05 |
B | 8 | 15:46 | 16:05 |
A | 9 | 16:46 | 17:05 |
B | 10 | 17:46 | 18:05 |
A | 11 | 18:46 | 19:05 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 太尾新道ファミリーマート向側 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:50 | 9:05 |
B | 2 | 9:50 | 10:05 |
A | 3 | 10:50 | 11:05 |
B | 4 | 11:50 | 12:05 |
A | 5 | 12:50 | 13:05 |
B | 6 | 13:50 | 14:05 |
A | 7 | 14:50 | 15:05 |
B | 8 | 15:50 | 16:05 |
A | 9 | 16:50 | 17:05 |
B | 10 | 17:50 | 18:05 |
A | 11 | 18:50 | 19:05 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 横浜太尾郵便局前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:51 | 9:05 |
B | 2 | 9:51 | 10:05 |
A | 3 | 10:51 | 11:05 |
B | 4 | 11:51 | 12:05 |
A | 5 | 12:51 | 13:05 |
B | 6 | 13:51 | 14:05 |
A | 7 | 14:51 | 15:05 |
B | 8 | 15:51 | 16:05 |
A | 9 | 16:51 | 17:05 |
B | 10 | 17:51 | 18:05 |
A | 11 | 18:51 | 19:05 |
安心ダイヤル