当面の間、平日は20:30、土日・祝日は18:30までの営業となります。
便 | スクール発 | |
---|---|---|
A | 3 | 9:40 |
B | 4 | 10:40 |
A | 5 | 11:40 |
B | 6 | 12:40 |
A | 7 | 13:40 |
B | 8 | 14:40 |
A | 9 | 15:40 |
B | 10 | 16:40 |
A | 11 | 17:40 |
B | 12 | 18:40 |
A | 13 | 19:40 |
B | 14 | 20:40 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | センター南駅バスターミナル内 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:25 | 9:10 |
B | 2 | 9:25 | 10:10 |
A | 3 | 10:25 | 11:10 |
B | 4 | 11:25 | 12:10 |
A | 5 | 12:25 | 13:10 |
B | 6 | 13:25 | 14:10 |
A | 7 | 14:25 | 15:10 |
B | 8 | 15:25 | 16:10 |
A | 9 | 16:25 | 17:10 |
B | 10 | 17:25 | 18:10 |
A | 11 | 18:25 | 19:10 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | センター北駅交番付近 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:29 | 9:10 |
B | 2 | 9:29 | 10:10 |
A | 3 | 10:29 | 11:10 |
B | 4 | 11:29 | 12:10 |
A | 5 | 12:29 | 13:10 |
B | 6 | 13:29 | 14:10 |
A | 7 | 14:29 | 15:10 |
B | 8 | 15:29 | 16:10 |
A | 9 | 16:29 | 17:10 |
B | 10 | 17:29 | 18:10 |
A | 11 | 18:29 | 19:10 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 中川駅タクシー乗り場向側 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:34 | 9:10 |
B | 2 | 9:34 | 10:10 |
A | 3 | 10:34 | 11:10 |
B | 4 | 11:34 | 12:10 |
A | 5 | 12:34 | 13:10 |
B | 6 | 13:34 | 14:10 |
A | 7 | 14:34 | 15:10 |
B | 8 | 15:34 | 16:10 |
A | 9 | 16:34 | 17:10 |
B | 10 | 17:34 | 18:10 |
A | 11 | 18:34 | 19:10 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | ENEOSすみれが丘SS店先 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:37 | 9:10 |
B | 2 | 9:37 | 10:10 |
A | 3 | 10:37 | 11:10 |
B | 4 | 11:37 | 12:10 |
A | 5 | 12:37 | 13:10 |
B | 6 | 13:37 | 14:10 |
A | 7 | 14:37 | 15:10 |
B | 8 | 15:37 | 16:10 |
A | 9 | 16:37 | 17:10 |
B | 10 | 17:37 | 18:10 |
A | 11 | 18:37 | 19:10 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 北山田駅バス停手前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:41 | 9:10 |
B | 2 | 9:41 | 10:10 |
A | 3 | 10:41 | 11:10 |
B | 4 | 11:41 | 12:10 |
A | 5 | 12:41 | 13:10 |
B | 6 | 13:41 | 14:10 |
A | 7 | 14:41 | 15:10 |
B | 8 | 15:41 | 16:10 |
A | 9 | 16:41 | 17:10 |
B | 10 | 17:41 | 18:10 |
A | 11 | 18:41 | 19:10 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 東山田駅向側 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:43 | 9:10 |
B | 2 | 9:43 | 10:10 |
A | 3 | 10:43 | 11:10 |
B | 4 | 11:43 | 12:10 |
A | 5 | 12:43 | 13:10 |
B | 6 | 13:43 | 14:10 |
A | 7 | 14:43 | 15:10 |
B | 8 | 15:43 | 16:10 |
A | 9 | 16:43 | 17:10 |
B | 10 | 17:43 | 18:10 |
A | 11 | 18:43 | 19:10 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 高田駅第2出入口付近 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:47 | 9:10 |
B | 2 | 9:47 | 10:10 |
A | 3 | 10:47 | 11:10 |
B | 4 | 11:47 | 12:10 |
A | 5 | 12:47 | 13:10 |
B | 6 | 13:47 | 14:10 |
A | 7 | 14:47 | 15:10 |
B | 8 | 15:47 | 16:10 |
A | 9 | 16:47 | 17:10 |
B | 10 | 17:47 | 18:10 |
A | 11 | 18:47 | 19:10 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 日吉本町駅 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:50 | 9:10 |
B | 2 | 9:50 | 10:10 |
A | 3 | 10:50 | 11:10 |
B | 4 | 11:50 | 12:10 |
A | 5 | 12:50 | 13:10 |
B | 6 | 13:50 | 14:10 |
A | 7 | 14:50 | 15:10 |
B | 8 | 15:50 | 16:10 |
A | 9 | 16:50 | 17:10 |
B | 10 | 17:50 | 18:10 |
A | 11 | 18:50 | 19:10 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | セブンイレブン横浜綱島西6丁目店向側 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:53 | 9:10 |
B | 2 | 9:53 | 10:10 |
A | 3 | 10:53 | 11:10 |
B | 4 | 11:53 | 12:10 |
A | 5 | 12:53 | 13:10 |
B | 6 | 13:53 | 14:10 |
A | 7 | 14:53 | 15:10 |
B | 8 | 15:53 | 16:10 |
A | 9 | 16:53 | 17:10 |
B | 10 | 17:53 | 18:10 |
A | 11 | 18:53 | 19:10 |
安心ダイヤル