| 便 | スクール発 | |
|---|---|---|
| A | 3 | 9:40 |
| B | 4 | 10:40 |
| A | 5 | 11:40 |
| B | 6 | 12:40 |
| A | 7 | 13:40 |
| B | 8 | 14:30 |
| A | 9 | 15:30 |
| B | 10 | 16:30 |
| A | 11 | 17:30 |
| B | 12 | 18:40 |
| A | 13 | 19:40 |
| B | 14 | 20:40 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
| 便 | 下北沢駅南口 | スクール着 | |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 8:20 | 9:10 |
| B | 2 | 9:20 | 10:10 |
| A | 3 | 10:20 | 11:10 |
| B | 4 | 11:20 | 12:10 |
| A | 5 | 12:20 | 13:10 |
| B | 6 | 13:20 | 14:10 |
| A | 7 | 14:20 | 15:10 |
| B | 8 | 15:10 | 16:00 |
| A | 9 | 16:10 | 17:00 |
| B | 10 | 17:10 | 18:00 |
| A | 11 | 18:10 | 19:00 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
| 便 | 国士舘大学構内 | スクール着 | |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 8:40 | 9:10 |
| B | 2 | 9:40 | 10:10 |
| A | 3 | 10:40 | 11:10 |
| B | 4 | 11:40 | 12:10 |
| A | 5 | 12:40 | 13:10 |
| B | 6 | 13:40 | 14:10 |
| A | 7 | 14:40 | 15:10 |
| B | 8 | 15:30 | 16:00 |
| A | 9 | 16:30 | 17:00 |
| B | 10 | 17:30 | 18:00 |
| A | 11 | 18:30 | 19:00 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
| 便 | 世田谷区役所前 | スクール着 | |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 8:45 | 9:10 |
| B | 2 | 9:45 | 10:10 |
| A | 3 | 10:45 | 11:10 |
| B | 4 | 11:45 | 12:10 |
| A | 5 | 12:45 | 13:10 |
| B | 6 | 13:45 | 14:10 |
| A | 7 | 14:45 | 15:10 |
| B | 8 | 15:35 | 16:00 |
| A | 9 | 16:35 | 17:00 |
| B | 10 | 17:35 | 18:00 |
| A | 11 | 18:35 | 19:00 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
| 便 | 上町駅 | スクール着 | |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 8:50 | 9:10 |
| B | 2 | 9:50 | 10:10 |
| A | 3 | 10:50 | 11:10 |
| B | 4 | 11:50 | 12:10 |
| A | 5 | 12:50 | 13:10 |
| B | 6 | 13:50 | 14:10 |
| A | 7 | 14:50 | 15:10 |
| B | 8 | 15:40 | 16:00 |
| A | 9 | 16:40 | 17:00 |
| B | 10 | 17:40 | 18:00 |
| A | 11 | 18:40 | 19:00 |
安心ダイヤル