1月30日~3月30日まで、下記のとおり営業時間を延長いたします。
平日・土曜 9:30~21:30
日曜・祝日 9:30~20:30
1月30日~3月30日までのタイムテーブルです
便 | スクール発 | |
---|---|---|
A | 3 | 9:40 |
B | 4 | 10:40 |
A | 5 | 11:40 |
B | 6 | 12:40 |
A | 7 | 13:40 |
B | 8 | 14:30 |
A | 9 | 15:30 |
B | 10 | 16:30 |
A | 11 | 17:30 |
B | 12 | 18:40 |
A | 13 | 19:40 |
B | 14 | 20:40 |
A | 15 | 21:40 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 下北沢駅南口 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:20 | 9:14 |
B | 2 | 9:20 | 10:14 |
A | 3 | 10:20 | 11:14 |
B | 4 | 11:20 | 12:14 |
A | 5 | 12:20 | 13:14 |
B | 6 | 13:20 | 14:14 |
A | 7 | 14:20 | 15:14 |
B | 8 | 15:10 | 16:04 |
A | 9 | 16:10 | 17:04 |
B | 10 | 17:10 | 18:04 |
A | 11 | 18:10 | 19:04 |
B | 12 | 19:20 | 20:14 |
A | 13 | 送り専用便です | |
B | 14 | ||
A | 15 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 国士舘大学構内 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:39 | 9:14 |
B | 2 | 9:39 | 10:14 |
A | 3 | 10:39 | 11:14 |
B | 4 | 11:39 | 12:14 |
A | 5 | 12:39 | 13:14 |
B | 6 | 13:39 | 14:14 |
A | 7 | 14:39 | 15:14 |
B | 8 | 15:29 | 16:04 |
A | 9 | 16:29 | 17:04 |
B | 10 | 17:29 | 18:04 |
A | 11 | 18:29 | 19:04 |
B | 12 | 19:39 | 20:14 |
A | 13 | 送り専用便です | |
B | 14 | ||
A | 15 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 世田谷区役所前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:45 | 9:14 |
B | 2 | 9:45 | 10:14 |
A | 3 | 10:45 | 11:14 |
B | 4 | 11:45 | 12:14 |
A | 5 | 12:45 | 13:14 |
B | 6 | 13:45 | 14:14 |
A | 7 | 14:45 | 15:14 |
B | 8 | 15:35 | 16:04 |
A | 9 | 16:35 | 17:04 |
B | 10 | 17:35 | 18:04 |
A | 11 | 18:35 | 19:04 |
B | 12 | 19:45 | 20:14 |
A | 13 | 送り専用便です | |
B | 14 | ||
A | 15 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 上町駅 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:55 | 9:14 |
B | 2 | 9:55 | 10:14 |
A | 3 | 10:55 | 11:14 |
B | 4 | 11:55 | 12:14 |
A | 5 | 12:55 | 13:14 |
B | 6 | 13:55 | 14:14 |
A | 7 | 14:55 | 15:14 |
B | 8 | 15:45 | 16:04 |
A | 9 | 16:45 | 17:04 |
B | 10 | 17:45 | 18:04 |
A | 11 | 18:45 | 19:04 |
B | 12 | 19:55 | 20:14 |
A | 13 | 送り専用便です | |
B | 14 | ||
A | 15 |
安心ダイヤル