当面の間、平日は20:30、土日・祝日は18:30までの営業となります。
便 | スクール発 | |
---|---|---|
A | 3 | 9:40 |
B | 4 | 9:50 |
A | 5 | 10:40 |
B | 6 | 10:50 |
A | 7 | 11:40 |
B | 8 | 11:50 |
A | 9 | 12:40 |
B | 10 | 12:50 |
A | 11 | 13:40 |
B | 12 | 13:50 |
A | 13 | 14:30 |
B | 14 | 14:40 |
A | 15 | 15:30 |
B | 16 | 15:40 |
A | 17 | 16:30 |
B | 18 | 16:40 |
A | 19 | 17:30 |
B | 20 | 17:40 |
A | 21 | 18:40 |
B | 22 | 18:50 |
A | 23 | 19:40 |
B | 24 | 19:50 |
A | 25 | 20:40 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 成城学園前駅南口 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:55 | 9:10 |
B | 2 | 9:05 | 9:20 |
A | 3 | 9:55 | 10:10 |
B | 4 | 10:05 | 10:20 |
A | 5 | 10:55 | 11:10 |
B | 6 | 11:05 | 11:20 |
A | 7 | 11:55 | 12:10 |
B | 8 | 12:05 | 12:20 |
A | 9 | 12:55 | 13:10 |
B | 10 | 13:05 | 13:20 |
A | 11 | 13:55 | 14:10 |
B | 12 | 14:05 | 14:20 |
A | 13 | 14:45 | 15:00 |
B | 14 | 14:55 | 15:10 |
A | 15 | 15:45 | 16:00 |
B | 16 | 15:55 | 16:10 |
A | 17 | 16:45 | 17:00 |
B | 18 | 16:55 | 17:10 |
A | 19 | 17:45 | 18:00 |
B | 20 | 17:55 | 18:10 |
A | 21 | 18:55 | 19:10 |
B | 22 | 19:05 | 19:20 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 日本大学商学部南門 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 9:00 | 9:10 |
B | 2 | 9:10 | 9:20 |
A | 3 | 10:00 | 10:10 |
B | 4 | 10:10 | 10:20 |
A | 5 | 11:00 | 11:10 |
B | 6 | 11:10 | 11:20 |
A | 7 | 12:00 | 12:10 |
B | 8 | 12:10 | 12:20 |
A | 9 | 13:00 | 13:10 |
B | 10 | 13:10 | 13:20 |
A | 11 | 14:00 | 14:10 |
B | 12 | 14:10 | 14:20 |
A | 13 | 14:50 | 15:00 |
B | 14 | 15:00 | 15:10 |
A | 15 | 15:50 | 16:00 |
B | 16 | 16:00 | 16:10 |
A | 17 | 16:50 | 17:00 |
B | 18 | 17:00 | 17:10 |
A | 19 | 17:50 | 18:00 |
B | 20 | 18:00 | 18:10 |
A | 21 | 19:00 | 19:10 |
B | 22 | 19:10 | 19:20 |
安心ダイヤル