当面の間、平日は20:30、土日・祝日は18:30までの営業となります。
便 | スクール発 | |
---|---|---|
A | 3 | 9:40 |
B | 4 | 10:40 |
A | 5 | 11:40 |
B | 6 | 12:40 |
A | 7 | 13:40 |
B | 8 | 14:30 |
A | 9 | 15:30 |
B | 10 | 16:30 |
A | 11 | 17:30 |
B | 12 | 18:40 |
A | 13 | 19:40 |
B | 14 | 20:40 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 桜上水駅北口 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:18 | 9:05 |
B | 2 | 9:18 | 10:05 |
A | 3 | 10:18 | 11:05 |
B | 4 | 11:18 | 12:05 |
A | 5 | 12:18 | 13:05 |
B | 6 | 13:18 | 14:05 |
A | 7 | 14:18 | 15:05 |
B | 8 | 15:08 | 15:55 |
A | 9 | 16:08 | 16:55 |
B | 10 | 17:08 | 17:55 |
A | 11 | 18:08 | 18:55 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 明治大学和泉キャンパス前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:23 | 9:05 |
B | 2 | 9:23 | 10:05 |
A | 3 | 10:23 | 11:05 |
B | 4 | 11:23 | 12:05 |
A | 5 | 12:23 | 13:05 |
B | 6 | 13:23 | 14:05 |
A | 7 | 14:23 | 15:05 |
B | 8 | 15:13 | 15:55 |
A | 9 | 16:13 | 16:55 |
B | 10 | 17:13 | 17:55 |
A | 11 | 18:13 | 18:55 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 下高井戸駅北口 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:30 | 9:05 |
B | 2 | 9:30 | 10:05 |
A | 3 | 10:30 | 11:05 |
B | 4 | 11:30 | 12:05 |
A | 5 | 12:30 | 13:05 |
B | 6 | 13:30 | 14:05 |
A | 7 | 14:30 | 15:05 |
B | 8 | 15:20 | 15:55 |
A | 9 | 16:20 | 16:55 |
B | 10 | 17:20 | 17:55 |
A | 11 | 18:20 | 18:55 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 日本大学文理学部正門前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:35 | 9:05 |
B | 2 | 9:35 | 10:05 |
A | 3 | 10:35 | 11:05 |
B | 4 | 11:35 | 12:05 |
A | 5 | 12:35 | 13:05 |
B | 6 | 13:35 | 14:05 |
A | 7 | 14:35 | 15:05 |
B | 8 | 15:25 | 15:55 |
A | 9 | 16:25 | 16:55 |
B | 10 | 17:25 | 17:55 |
A | 11 | 18:25 | 18:55 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 経堂駅北口 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:40 | 9:05 |
B | 2 | 9:40 | 10:05 |
A | 3 | 10:40 | 11:05 |
B | 4 | 11:40 | 12:05 |
A | 5 | 12:40 | 13:05 |
B | 6 | 13:40 | 14:05 |
A | 7 | 14:40 | 15:05 |
B | 8 | 15:30 | 15:55 |
A | 9 | 16:30 | 16:55 |
B | 10 | 17:30 | 17:55 |
A | 11 | 18:30 | 18:55 |
安心ダイヤル