当面の間、平日は20:30、土・日・祝日は18:30までの営業となります。
7月29日~9月26日の期間は、タイムテーブルは変更となります。コチラ
便 | スクール発 | |
---|---|---|
A | 1 | 9:00 |
B | 2 | 10:00 |
A | 3 | 10:40 |
B | 4 | 11:40 |
A | 5 | 12:55 |
B | 6 | 13:55 |
A | 7 | 14:30 |
B | 8 | 15:30 |
A | 9 | 16:00 |
B | 10 | 17:00 |
A | 11 | 17:40 |
B | 12 | 18:40 |
A | 13 | 19:40 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 都立大学駅 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 9:18 | 10:15 |
B | 2 | 10:18 | 11:15 |
A | 3 | 10:58 | 11:55 |
B | 4 | 11:58 | 12:55 |
A | 5 | 13:13 | 14:10 |
B | 6 | 14:13 | 15:10 |
A | 7 | 14:48 | 15:45 |
B | 8 | 15:48 | 16:45 |
A | 9 | 16:18 | 17:15 |
B | 10 | 17:18 | 18:15 |
A | 11 | 17:58 | 18:55 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 東京科学大学 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 9:30 | 10:15 |
B | 2 | 10:30 | 11:15 |
A | 3 | 11:10 | 11:55 |
B | 4 | 12:10 | 12:55 |
A | 5 | 13:25 | 14:10 |
B | 6 | 14:25 | 15:10 |
A | 7 | 15:00 | 15:45 |
B | 8 | 16:00 | 16:45 |
A | 9 | 16:30 | 17:15 |
B | 10 | 17:30 | 18:15 |
A | 11 | 18:10 | 18:55 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 雪が谷大塚駅 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 9:45 | 10:15 |
B | 2 | 10:45 | 11:15 |
A | 3 | 11:25 | 11:55 |
B | 4 | 12:25 | 12:55 |
A | 5 | 13:40 | 14:10 |
B | 6 | 14:40 | 15:10 |
A | 7 | 15:15 | 15:45 |
B | 8 | 16:15 | 16:45 |
A | 9 | 16:45 | 17:15 |
B | 10 | 17:45 | 18:15 |
A | 11 | 18:25 | 18:55 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 多摩川駅 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 9:50 | 10:15 |
B | 2 | 10:50 | 11:15 |
A | 3 | 11:30 | 11:55 |
B | 4 | 12:30 | 12:55 |
A | 5 | 13:45 | 14:10 |
B | 6 | 14:45 | 15:10 |
A | 7 | 15:20 | 15:45 |
B | 8 | 16:20 | 16:45 |
A | 9 | 16:50 | 17:15 |
B | 10 | 17:50 | 18:15 |
A | 11 | 18:30 | 18:55 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 東京都市大学世田谷キャンパス | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 9:59 | 10:15 |
B | 2 | 10:59 | 11:15 |
A | 3 | 11:39 | 11:55 |
B | 4 | 12:39 | 12:55 |
A | 5 | 13:54 | 14:10 |
B | 6 | 14:54 | 15:10 |
A | 7 | 15:29 | 15:45 |
B | 8 | 16:29 | 16:45 |
A | 9 | 16:59 | 17:15 |
B | 10 | 17:59 | 18:15 |
A | 11 | 18:39 | 18:55 |
安心ダイヤル