当面の間、平日は20:30、土日・祝日は18:30までの営業となります。
【新型コロナウイルス感染防止ご協力のお願い】
便 | スクール発 | |
---|---|---|
A | 1 | 10:10 |
B | 2 | 10:40 |
A | 3 | 11:35 |
B | 4 | 12:40 |
A | 5 | 13:40 |
B | 6 | 14:00 |
A | 7 | 15:00 |
B | 8 | 15:35 |
A | 9 | 16:15 |
B | 10 | 16:55 |
A | 11 | 17:35 |
B | 12 | 18:10 |
A | 13 | 18:55 |
B | 14 | 19:35 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 都立大学駅 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 10:28 | 11:25 |
B | 2 | 10:58 | 11:55 |
A | 3 | 11:53 | 12:50 |
B | 4 | 12:58 | 13:55 |
A | 5 | 13:58 | 14:55 |
B | 6 | 14:18 | 15:15 |
A | 7 | 15:18 | 16:15 |
B | 8 | 15:53 | 16:50 |
A | 9 | 16:33 | 17:30 |
B | 10 | 17:13 | 18:10 |
A | 11 | 17:53 | 18:50 |
B | 12 | 18:28 | 19:25 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 東京工業大学 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 10:40 | 11:25 |
B | 2 | 11:10 | 11:55 |
A | 3 | 12:05 | 12:50 |
B | 4 | 13:10 | 13:55 |
A | 5 | 14:10 | 14:55 |
B | 6 | 14:30 | 15:15 |
A | 7 | 15:30 | 16:15 |
B | 8 | 16:05 | 16:50 |
A | 9 | 16:45 | 17:30 |
B | 10 | 17:25 | 18:10 |
A | 11 | 18:05 | 18:50 |
B | 12 | 18:40 | 19:25 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 雪が谷大塚駅 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 10:55 | 11:25 |
B | 2 | 11:25 | 11:55 |
A | 3 | 12:20 | 12:50 |
B | 4 | 13:25 | 13:55 |
A | 5 | 14:25 | 14:55 |
B | 6 | 14:45 | 15:15 |
A | 7 | 15:45 | 16:15 |
B | 8 | 16:20 | 16:50 |
A | 9 | 17:00 | 17:30 |
B | 10 | 17:40 | 18:10 |
A | 11 | 18:20 | 18:50 |
B | 12 | 18:55 | 19:25 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 多摩川駅 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 11:00 | 11:25 |
B | 2 | 11:30 | 11:55 |
A | 3 | 12:25 | 12:50 |
B | 4 | 13:30 | 13:55 |
A | 5 | 14:30 | 14:55 |
B | 6 | 14:50 | 15:15 |
A | 7 | 15:50 | 16:15 |
B | 8 | 16:25 | 16:50 |
A | 9 | 17:05 | 17:30 |
B | 10 | 17:45 | 18:10 |
A | 11 | 18:25 | 18:50 |
B | 12 | 19:00 | 19:25 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 東京都市大学世田谷キャンパス | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 11:09 | 11:25 |
B | 2 | 11:39 | 11:55 |
A | 3 | 12:34 | 12:50 |
B | 4 | 13:39 | 13:55 |
A | 5 | 14:39 | 14:55 |
B | 6 | 14:59 | 15:15 |
A | 7 | 15:59 | 16:15 |
B | 8 | 16:34 | 16:50 |
A | 9 | 17:14 | 17:30 |
B | 10 | 17:54 | 18:10 |
A | 11 | 18:34 | 18:50 |
B | 12 | 19:09 | 19:25 |
安心ダイヤル