当面の間、平日は20:30、土・日・祝日は18:30までの営業となります。
| 便 | スクール発 | |
|---|---|---|
| A | 2 | 9:40 |
| B | 3 | 10:10 |
| A | 4 | 10:40 |
| B | 5 | 11:10 |
| A | 6 | 11:40 |
| B | 7 | 12:50 |
| A | 8 | 13:20 |
| B | 9 | 13:40 |
| A | 10 | 14:10 |
| B | 11 | 14:30 |
| A | 12 | 15:10 |
| B | 13 | 15:30 |
| A | 14 | 16:10 |
| B | 15 | 16:30 |
| A | 16 | 17:10 |
| B | 17 | 17:40 |
| A | 18 | 18:10 |
| B | 19 | 18:40 |
| A | 20 | 19:10 |
| B | 21 | 19:40 |
| B | 22 | 20:40 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
| 便 | 成城学園前駅南口 | スクール着 | |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 9:00 | 9:20 |
| A | 2 | 10:00 | 10:20 |
| B | 3 | 10:30 | 10:50 |
| A | 4 | 11:00 | 11:20 |
| B | 5 | 11:30 | 11:50 |
| A | 6 | 12:00 | 12:20 |
| B | 7 | 13:10 | 13:30 |
| A | 8 | 13:40 | 14:00 |
| B | 9 | 14:00 | 14:20 |
| A | 10 | 14:30 | 14:50 |
| B | 11 | 14:50 | 15:10 |
| A | 12 | 15:30 | 15:50 |
| B | 13 | 15:50 | 16:10 |
| A | 14 | 16:30 | 16:50 |
| B | 15 | 16:50 | 17:10 |
| A | 16 | 17:30 | 17:50 |
| B | 17 | 18:00 | 18:20 |
| A | 18 | 18:30 | 18:50 |
| B | 19 | 19:00 | 19:20 |
| A | 20 | 19:30 | 19:50 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
| 便 | 日本大学商学部南門 | スクール着 | |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 9:05 | 9:20 |
| A | 2 | 10:05 | 10:20 |
| B | 3 | 10:35 | 10:50 |
| A | 4 | 11:05 | 11:20 |
| B | 5 | 11:35 | 11:50 |
| A | 6 | 12:05 | 12:20 |
| B | 7 | 13:15 | 13:30 |
| A | 8 | 13:45 | 14:00 |
| B | 9 | 14:05 | 14:20 |
| A | 10 | 14:35 | 14:50 |
| B | 11 | 14:55 | 15:10 |
| A | 12 | 15:35 | 15:50 |
| B | 13 | 15:55 | 16:10 |
| A | 14 | 16:35 | 16:50 |
| B | 15 | 16:55 | 17:10 |
| A | 16 | 17:35 | 17:50 |
| B | 17 | 18:05 | 18:20 |
| A | 18 | 18:35 | 18:50 |
| B | 19 | 19:05 | 19:20 |
| A | 20 | 19:35 | 19:50 |
安心ダイヤル