当面の間、平日は20:30、土日・祝日は18:30までの営業となります。
便 | スクール発 |
---|---|
1 | 8:40 |
2 | 9:40 |
3 | 10:40 |
4 | 11:40 |
5 | 12:40 |
6 | 13:40 |
7 | 14:30 |
8 | 15:30 |
9 | 16:30 |
10 | 17:40 |
11 | 18:40 |
12 | 19:40※ |
13 | 20:40※ |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 東村山駅西口(降車専用) | スクール着 |
---|---|---|
1 | 8:48 | 9:20 |
2 | 9:48 | 10:20 |
3 | 10:48 | 11:20 |
4 | 11:48 | 12:20 |
5 | 12:48 | 13:20 |
6 | 13:48 | 14:20 |
7 | 14:38 | 15:10 |
8 | 15:38 | 16:10 |
9 | 16:38 | 17:10 |
10 | 17:48 | 18:20 |
11 | 18:48 | 19:20 |
12 | 19:48※ | 20:20 |
13 | 20:48※ |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 美住幼稚園 | スクール着 |
---|---|---|
1 | 8:57 | 9:20 |
2 | 9:57 | 10:20 |
3 | 10:57 | 11:20 |
4 | 11:57 | 12:20 |
5 | 12:57 | 13:20 |
6 | 13:57 | 14:20 |
7 | 14:47 | 15:10 |
8 | 15:47 | 16:10 |
9 | 16:47 | 17:10 |
10 | 17:57 | 18:20 |
11 | 18:57 | 19:20 |
12 | 19:57※ | 20:20 |
13 | 20:57※ |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 久米川駅交番前 | スクール着 |
---|---|---|
1 | 9:05 | 9:20 |
2 | 10:05 | 10:20 |
3 | 11:05 | 11:20 |
4 | 12:05 | 12:20 |
5 | 13:05 | 13:20 |
6 | 14:05 | 14:20 |
7 | 14:55 | 15:10 |
8 | 15:55 | 16:10 |
9 | 16:55 | 17:10 |
10 | 18:05 | 18:20 |
11 | 19:05 | 19:20 |
12 | 20:05※ | 20:20 |
13 | 21:05※ |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 東村山駅東口 | スクール着 |
---|---|---|
1 | 9:10 | 9:20 |
2 | 10:10 | 10:20 |
3 | 11:10 | 11:20 |
4 | 12:10 | 12:20 |
5 | 13:10 | 13:20 |
6 | 14:10 | 14:20 |
7 | 15:00 | 15:10 |
8 | 16:00 | 16:10 |
9 | 17:00 | 17:10 |
10 | 18:10 | 18:20 |
11 | 19:10 | 19:20 |
12 | 20:10※ | 20:20 |
13 | 21:10※ |
安心ダイヤル
※スクール発12、13便(土日・祝日は10便、11便)はお帰り専用便になります。途中でのご乗車はできません。
■ご利用に当たってのお願い