当面の間、平日は20:30、土日・祝日は18:30までの営業となります。
便 | スクール発 |
---|---|
1 | 8:35 |
2 | 9:35 |
3 | 10:35 |
4 | 11:35 |
5 | 12:35 |
6 | 13:35 |
7 | 14:25 |
8 | 15:25 |
9 | 16:25 |
10 | 17:35 |
11 | 18:35※2 |
12 | 19:35※1 |
13 | 20:40※1 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 芝山小学校向 | スクール着 |
---|---|---|
1 | 8:44 | 9:20 |
2 | 9:44 | 10:20 |
3 | 10:44 | 11:20 |
4 | 11:44 | 12:20 |
5 | 12:44 | 13:20 |
6 | 13:44 | 14:20 |
7 | 14:34 | 15:10 |
8 | 15:34 | 16:10 |
9 | 16:34 | 17:10 |
10 | 17:44 | 18:20 |
11 | 18:44※2 | 19:20 |
12 | 19:44※1 | 20:20 |
13 | 20:49※1 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 清瀬駅北口 | スクール着 |
---|---|---|
1 | 8:51 | 9:20 |
2 | 9:51 | 10:20 |
3 | 10:51 | 11:20 |
4 | 11:51 | 12:20 |
5 | 12:51 | 13:20 |
6 | 13:51 | 14:20 |
7 | 14:41 | 15:10 |
8 | 15:41 | 16:10 |
9 | 16:41 | 17:10 |
10 | 17:51 | 18:20 |
11 | 18:51※2 | 19:20 |
12 | 19:51※1 | 20:20 |
13 | 20:56※1 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | こばとの森幼稚園 | スクール着 |
---|---|---|
1 | 8:55 | 9:20 |
2 | 9:55 | 10:20 |
3 | 10:55 | 11:20 |
4 | 11:55 | 12:20 |
5 | 12:55 | 13:20 |
6 | 13:55 | 14:20 |
7 | 14:45 | 15:10 |
8 | 15:45 | 16:10 |
9 | 16:45 | 17:10 |
10 | 17:55 | 18:20 |
11 | 18:55※2 | 19:20 |
12 | 19:55※1 | 20:20 |
13 | 21:00※1 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | ビッグ・エー清瀬竹丘店前 | スクール着 |
---|---|---|
1 | 9:02 | 9:20 |
2 | 10:02 | 10:20 |
3 | 11:02 | 11:20 |
4 | 12:02 | 12:20 |
5 | 13:02 | 13:20 |
6 | 14:02 | 14:20 |
7 | 14:52 | 15:10 |
8 | 15:52 | 16:10 |
9 | 16:52 | 17:10 |
10 | 18:02 | 18:20 |
11 | 19:02※2 | 19:20 |
12 | 20:02※1 | 20:20 |
13 | 21:07※1 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | デニーズ前 | スクール着 |
---|---|---|
1 | 9:05 | 9:20 |
2 | 10:05 | 10:20 |
3 | 11:05 | 11:20 |
4 | 12:05 | 12:20 |
5 | 13:05 | 13:20 |
6 | 14:05 | 14:20 |
7 | 14:55 | 15:10 |
8 | 15:55 | 16:10 |
9 | 16:55 | 17:10 |
10 | 18:05 | 18:20 |
11 | 19:05※2 | 19:20 |
12 | 20:05※1 | 20:20 |
13 | 21:10※1 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | ワークマン向い | スクール着 |
---|---|---|
1 | 9:07 | 9:20 |
2 | 10:07 | 10:20 |
3 | 11:07 | 11:20 |
4 | 12:07 | 12:20 |
5 | 13:07 | 13:20 |
6 | 14:07 | 14:20 |
7 | 14:57 | 15:10 |
8 | 15:57 | 16:10 |
9 | 16:57 | 17:10 |
10 | 18:07 | 18:20 |
11 | 19:07※2 | 19:20 |
12 | 20:07※1 | 20:20 |
13 | 21:12※1 |
安心ダイヤル
※1 スクール発12、13便(土日・祝日は10便、11便)はお帰り専用便になります。途中でのご乗車はできません。
※2 土曜・日曜・祝日のスクール発最終便は、18:40発 となります。
■Attention
■ご利用に当たってのお願い