1月30日~3月30日まで、下記のとおり営業時間を延長いたします。
平日・土曜 9:30~21:30
日曜・祝日 9:30~20:30
1月30日~3月30日までのタイムテーブルです
便 | スクール発 | |
---|---|---|
A | 3 | 9:40 |
B | 4 | 10:40 |
A | 5 | 11:40 |
B | 6 | 12:40 |
A | 7 | 13:40 |
B | 8 | 14:30 |
A | 9 | 15:30 |
B | 10 | 16:30 |
A | 11 | 17:30 |
B | 12 | 18:40 |
A | 13 | 19:40 |
安心ダイヤル
■19:40以降に終了する教習(12限・13限)を受けられる方は、お帰りの際、他の送迎バスをご利用ください。
※赤の時刻は、日曜・祝日は運休となります。
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 目白駅(学習院大学西門向) | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:05 | 9:17 |
B | 2 | 9:05 | 10:17 |
A | 3 | 10:05 | 11:17 |
B | 4 | 11:05 | 12:17 |
A | 5 | 12:05 | 13:17 |
B | 6 | 13:05 | 14:17 |
A | 7 | 14:05 | 15:17 |
B | 8 | 14:55 | 16:07 |
A | 9 | 15:55 | 17:07 |
B | 10 | 16:55 | 18:07 |
A | 11 | 17:55 | 19:07 |
B | 12 | 19:05 | 20:17 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 雑司が谷駅カクヤス前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:07 | 9:17 |
B | 2 | 9:07 | 10:17 |
A | 3 | 10:07 | 11:17 |
B | 4 | 11:07 | 12:17 |
A | 5 | 12:07 | 13:17 |
B | 6 | 13:07 | 14:17 |
A | 7 | 14:07 | 15:17 |
B | 8 | 14:57 | 16:07 |
A | 9 | 15:57 | 17:07 |
B | 10 | 16:57 | 18:07 |
A | 11 | 17:57 | 19:07 |
B | 12 | 19:07 | 20:17 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 日本女子大学護国寺門向 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:09 | 9:17 |
B | 2 | 9:09 | 10:17 |
A | 3 | 10:09 | 11:17 |
B | 4 | 11:09 | 12:17 |
A | 5 | 12:09 | 13:17 |
B | 6 | 13:09 | 14:17 |
A | 7 | 14:09 | 15:17 |
B | 8 | 14:59 | 16:07 |
A | 9 | 15:59 | 17:07 |
B | 10 | 16:59 | 18:07 |
A | 11 | 17:59 | 19:07 |
B | 12 | 19:09 | 20:17 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 護国寺駅5番出入口前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:13 | 9:17 |
B | 2 | 9:13 | 10:17 |
A | 3 | 10:13 | 11:17 |
B | 4 | 11:13 | 12:17 |
A | 5 | 12:13 | 13:17 |
B | 6 | 13:13 | 14:17 |
A | 7 | 14:13 | 15:17 |
B | 8 | 15:03 | 16:07 |
A | 9 | 16:03 | 17:07 |
B | 10 | 17:03 | 18:07 |
A | 11 | 18:03 | 19:07 |
B | 12 | 19:13 | 20:17 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | お茶の水女子大学南門前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:15 | 9:17 |
B | 2 | 9:15 | 10:17 |
A | 3 | 10:15 | 11:17 |
B | 4 | 11:15 | 12:17 |
A | 5 | 12:15 | 13:17 |
B | 6 | 13:15 | 14:17 |
A | 7 | 14:15 | 15:17 |
B | 8 | 15:05 | 16:07 |
A | 9 | 16:05 | 17:07 |
B | 10 | 17:05 | 18:07 |
A | 11 | 18:05 | 19:07 |
B | 12 | 19:15 | 20:17 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 茗荷谷駅マクドナルド前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:18 | 9:17 |
B | 2 | 9:18 | 10:17 |
A | 3 | 10:18 | 11:17 |
B | 4 | 11:18 | 12:17 |
A | 5 | 12:18 | 13:17 |
B | 6 | 13:18 | 14:17 |
A | 7 | 14:18 | 15:17 |
B | 8 | 15:08 | 16:07 |
A | 9 | 16:08 | 17:07 |
B | 10 | 17:08 | 18:07 |
A | 11 | 18:08 | 19:07 |
B | 12 | 19:18 | 20:17 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 竹早教員保育士養成所第三校舎前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:20 | 9:17 |
B | 2 | 9:20 | 10:17 |
A | 3 | 10:20 | 11:17 |
B | 4 | 11:20 | 12:17 |
A | 5 | 12:20 | 13:17 |
B | 6 | 13:20 | 14:17 |
A | 7 | 14:20 | 15:17 |
B | 8 | 15:10 | 16:07 |
A | 9 | 16:10 | 17:07 |
B | 10 | 17:10 | 18:07 |
A | 11 | 18:10 | 19:07 |
B | 12 | 19:20 | 20:17 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 中央大学正門向 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:22 | 9:17 |
B | 2 | 9:22 | 10:17 |
A | 3 | 10:22 | 11:17 |
B | 4 | 11:22 | 12:17 |
A | 5 | 12:22 | 13:17 |
B | 6 | 13:22 | 14:17 |
A | 7 | 14:22 | 15:17 |
B | 8 | 15:12 | 16:07 |
A | 9 | 16:12 | 17:07 |
B | 10 | 17:12 | 18:07 |
A | 11 | 18:12 | 19:07 |
B | 12 | 19:22 | 20:17 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 東京大学赤門向 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:28 | 9:17 |
B | 2 | 9:28 | 10:17 |
A | 3 | 10:28 | 11:17 |
B | 4 | 11:28 | 12:17 |
A | 5 | 12:28 | 13:17 |
B | 6 | 13:28 | 14:17 |
A | 7 | 14:28 | 15:17 |
B | 8 | 15:18 | 16:07 |
A | 9 | 16:18 | 17:07 |
B | 10 | 17:18 | 18:07 |
A | 11 | 18:18 | 19:07 |
B | 12 | 19:28 | 20:17 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 文京学院大学東大前駅2番出口 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:31 | 9:17 |
B | 2 | 9:31 | 10:17 |
A | 3 | 10:31 | 11:17 |
B | 4 | 11:31 | 12:17 |
A | 5 | 12:31 | 13:17 |
B | 6 | 13:31 | 14:17 |
A | 7 | 14:31 | 15:17 |
B | 8 | 15:21 | 16:07 |
A | 9 | 16:21 | 17:07 |
B | 10 | 17:21 | 18:07 |
A | 11 | 18:21 | 19:07 |
B | 12 | 19:31 | 20:17 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 東洋大学セブンイレブン向 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:35 | 9:17 |
B | 2 | 9:35 | 10:17 |
A | 3 | 10:35 | 11:17 |
B | 4 | 11:35 | 12:17 |
A | 5 | 12:35 | 13:17 |
B | 6 | 13:35 | 14:17 |
A | 7 | 14:35 | 15:17 |
B | 8 | 15:25 | 16:07 |
A | 9 | 16:25 | 17:07 |
B | 10 | 17:25 | 18:07 |
A | 11 | 18:25 | 19:07 |
B | 12 | 19:35 | 20:17 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 千石駅渋谷眼科前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:37 | 9:17 |
B | 2 | 9:37 | 10:17 |
A | 3 | 10:37 | 11:17 |
B | 4 | 11:37 | 12:17 |
A | 5 | 12:37 | 13:17 |
B | 6 | 13:37 | 14:17 |
A | 7 | 14:37 | 15:17 |
B | 8 | 15:27 | 16:07 |
A | 9 | 16:27 | 17:07 |
B | 10 | 17:27 | 18:07 |
A | 11 | 18:27 | 19:07 |
B | 12 | 19:37 | 20:17 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 巣鴨駅A3出口 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:41 | 9:17 |
B | 2 | 9:41 | 10:17 |
A | 3 | 10:41 | 11:17 |
B | 4 | 11:41 | 12:17 |
A | 5 | 12:41 | 13:17 |
B | 6 | 13:41 | 14:17 |
A | 7 | 14:41 | 15:17 |
B | 8 | 15:31 | 16:07 |
A | 9 | 16:31 | 17:07 |
B | 10 | 17:31 | 18:07 |
A | 11 | 18:31 | 19:07 |
B | 12 | 19:41 | 20:17 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 西巣鴨駅A1出口 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:45 | 9:17 |
B | 2 | 9:45 | 10:17 |
A | 3 | 10:45 | 11:17 |
B | 4 | 11:45 | 12:17 |
A | 5 | 12:45 | 13:17 |
B | 6 | 13:45 | 14:17 |
A | 7 | 14:45 | 15:17 |
B | 8 | 15:35 | 16:07 |
A | 9 | 16:35 | 17:07 |
B | 10 | 17:35 | 18:07 |
A | 11 | 18:35 | 19:07 |
B | 12 | 19:45 | 20:17 |