当面の間、平日は20:30、土日・祝日は18:30までの営業となります。
便 | スクール発 | |
---|---|---|
A | 3 | 9:40 |
B | 4 | 10:40 |
A | 5 | 11:40 |
B | 6 | 12:40 |
A | 7 | 13:40 |
B | 8 | 14:30 |
A | 9 | 15:30 |
B | 10 | 16:30 |
A | 11 | 17:30 |
B | 12 | 18:40 |
A | 13 | 19:45 |
B | 14 | 20:45 |
安心ダイヤル
■土曜・日曜・祝日は18:45に最終の送り専用便が出ます。
※14便は早大正門ロータリー前止まりになります。
※赤の時刻は、土曜・日曜・祝日は運休となります。
高田馬場駅東京三協信金前 |
---|
降車専用 |
安心ダイヤル
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 早大正門ロータリー前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:15 | 9:14 |
B | 2 | 9:15 | 10:14 |
A | 3 | 10:15 | 11:14 |
B | 4 | 11:15 | 12:14 |
A | 5 | 12:15 | 13:14 |
B | 6 | 13:15 | 14:14 |
A | 7 | 14:15 | 15:14 |
B | 8 | 15:05 | 16:04 |
A | 9 | 16:05 | 17:04 |
B | 10 | 17:05 | 18:04 |
A | 11 | 18:05 | 19:04 |
B | 12 | 送り専用便です*14便は早大正門ロータリー前止まり | |
A | 13 | ||
B | 14 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 早稲田駅(早大戸山キャンパス正門前) | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:22 | 9:14 |
B | 2 | 9:22 | 10:14 |
A | 3 | 10:22 | 11:14 |
B | 4 | 11:22 | 12:14 |
A | 5 | 12:22 | 13:14 |
B | 6 | 13:22 | 14:14 |
A | 7 | 14:22 | 15:14 |
B | 8 | 15:12 | 16:04 |
A | 9 | 16:12 | 17:04 |
B | 10 | 17:12 | 18:04 |
A | 11 | 18:12 | 19:04 |
B | 12 | 送り専用便です*14便は早大正門ロータリー前止まり | |
A | 13 | ||
B | 14 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 学習院女子大学北門前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:23 | 9:14 |
B | 2 | 9:23 | 10:14 |
A | 3 | 10:23 | 11:14 |
B | 4 | 11:23 | 12:14 |
A | 5 | 12:23 | 13:14 |
B | 6 | 13:23 | 14:14 |
A | 7 | 14:23 | 15:14 |
B | 8 | 15:13 | 16:04 |
A | 9 | 16:13 | 17:04 |
B | 10 | 17:13 | 18:04 |
A | 11 | 18:13 | 19:04 |
B | 12 | 送り専用便です*14便は早大正門ロータリー前止まり | |
A | 13 | ||
B | 14 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 西早稲田駅(早大理工学部) | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:25 | 9:14 |
B | 2 | 9:25 | 10:14 |
A | 3 | 10:25 | 11:14 |
B | 4 | 11:25 | 12:14 |
A | 5 | 12:25 | 13:14 |
B | 6 | 13:25 | 14:14 |
A | 7 | 14:25 | 15:14 |
B | 8 | 15:15 | 16:04 |
A | 9 | 16:15 | 17:04 |
B | 10 | 17:15 | 18:04 |
A | 11 | 18:15 | 19:04 |
B | 12 | 送り専用便です*14便は早大正門ロータリー前止まり | |
A | 13 | ||
B | 14 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 大久保スポーツプラザ | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:28 | 9:14 |
B | 2 | 9:28 | 10:14 |
A | 3 | 10:28 | 11:14 |
B | 4 | 11:28 | 12:14 |
A | 5 | 12:28 | 13:14 |
B | 6 | 13:28 | 14:14 |
A | 7 | 14:28 | 15:14 |
B | 8 | 15:18 | 16:04 |
A | 9 | 16:18 | 17:04 |
B | 10 | 17:18 | 18:04 |
A | 11 | 18:18 | 19:04 |
B | 12 | 送り専用便です*14便は早大正門ロータリー前止まり | |
A | 13 | ||
B | 14 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 東京山手メディカルセンター向(百人町) | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:30 | 9:14 |
B | 2 | 9:30 | 10:14 |
A | 3 | 10:30 | 11:14 |
B | 4 | 11:30 | 12:14 |
A | 5 | 12:30 | 13:14 |
B | 6 | 13:30 | 14:14 |
A | 7 | 14:30 | 15:14 |
B | 8 | 15:20 | 16:04 |
A | 9 | 16:20 | 17:04 |
B | 10 | 17:20 | 18:04 |
A | 11 | 18:20 | 19:04 |
B | 12 | 送り専用便です*14便は早大正門ロータリー前止まり | |
A | 13 | ||
B | 14 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 新宿消防署向 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:32 | 9:14 |
B | 2 | 9:32 | 10:14 |
A | 3 | 10:32 | 11:14 |
B | 4 | 11:32 | 12:14 |
A | 5 | 12:32 | 13:14 |
B | 6 | 13:32 | 14:14 |
A | 7 | 14:32 | 15:14 |
B | 8 | 15:22 | 16:04 |
A | 9 | 16:22 | 17:04 |
B | 10 | 17:22 | 18:04 |
A | 11 | 18:22 | 19:04 |
B | 12 | 送り専用便です*14便は早大正門ロータリー前止まり | |
A | 13 | ||
B | 14 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 百人町四丁目バス停先 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:34 | 9:14 |
B | 2 | 9:34 | 10:14 |
A | 3 | 10:34 | 11:14 |
B | 4 | 11:34 | 12:14 |
A | 5 | 12:34 | 13:14 |
B | 6 | 13:34 | 14:14 |
A | 7 | 14:34 | 15:14 |
B | 8 | 15:24 | 16:04 |
A | 9 | 16:24 | 17:04 |
B | 10 | 17:24 | 18:04 |
A | 11 | 18:24 | 19:04 |
B | 12 | 送り専用便です*14便は早大正門ロータリー前止まり | |
A | 13 | ||
B | 14 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 高田馬場駅ロータリー | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:39 | 9:14 |
B | 2 | 9:39 | 10:14 |
A | 3 | 10:39 | 11:14 |
B | 4 | 11:39 | 12:14 |
A | 5 | 12:39 | 13:14 |
B | 6 | 13:39 | 14:14 |
A | 7 | 14:39 | 15:14 |
B | 8 | 15:29 | 16:04 |
A | 9 | 16:29 | 17:04 |
B | 10 | 17:29 | 18:04 |
A | 11 | 18:29 | 19:04 |
B | 12 | 送り専用便です*14便は早大正門ロータリー前止まり | |
A | 13 | ||
B | 14 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 下落合駅交差点先(新目白通り) | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:44 | 9:14 |
B | 2 | 9:44 | 10:14 |
A | 3 | 10:44 | 11:14 |
B | 4 | 11:44 | 12:14 |
A | 5 | 12:44 | 13:14 |
B | 6 | 13:44 | 14:14 |
A | 7 | 14:44 | 15:14 |
B | 8 | 15:34 | 16:04 |
A | 9 | 16:34 | 17:04 |
B | 10 | 17:34 | 18:04 |
A | 11 | 18:34 | 19:04 |
B | 12 | 送り専用便です*14便は早大正門ロータリー前止まり | |
A | 13 | ||
B | 14 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 落合南長崎駅アイテラス先(目白通り) | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:48 | 9:14 |
B | 2 | 9:48 | 10:14 |
A | 3 | 10:48 | 11:14 |
B | 4 | 11:48 | 12:14 |
A | 5 | 12:48 | 13:14 |
B | 6 | 13:48 | 14:14 |
A | 7 | 14:48 | 15:14 |
B | 8 | 15:38 | 16:04 |
A | 9 | 16:38 | 17:04 |
B | 10 | 17:38 | 18:04 |
A | 11 | 18:38 | 19:04 |
B | 12 | 送り専用便です*14便は早大正門ロータリー前止まり | |
A | 13 | ||
B | 14 |