当面の間、平日は20:30、土日・祝日は18:30までの営業となります。
便 | スクール発 | |
---|---|---|
A | 3 | 9:45 |
B | 4 | 10:45 |
A | 5 | 11:45 |
B | 6 | 12:45 |
A | 7 | 13:45 |
B | 8 | 14:35 |
A | 9 | 15:35 |
B | 10 | 16:35 |
A | 11 | 17:35 |
B | 12 | 18:45 |
A | 13 | 19:45 |
B | 14 | 20:45 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 東伏見駅南口 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:28 | 9:15 |
B | 2 | 9:28 | 10:15 |
A | 3 | 10:28 | 11:15 |
B | 4 | 11:28 | 12:15 |
A | 5 | 12:28 | 13:15 |
B | 6 | 13:28 | 14:15 |
A | 7 | 14:28 | 15:15 |
B | 8 | 15:18 | 16:05 |
A | 9 | 16:18 | 17:05 |
B | 10 | 17:18 | 18:05 |
A | 11 | 18:18 | 19:05 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 関町四丁目歩道橋 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:32 | 9:15 |
B | 2 | 9:32 | 10:15 |
A | 3 | 10:32 | 11:15 |
B | 4 | 11:32 | 12:15 |
A | 5 | 12:32 | 13:15 |
B | 6 | 13:32 | 14:15 |
A | 7 | 14:32 | 15:15 |
B | 8 | 15:22 | 16:05 |
A | 9 | 16:22 | 17:05 |
B | 10 | 17:22 | 18:05 |
A | 11 | 18:22 | 19:05 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 武蔵関駅南口 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:36 | 9:15 |
B | 2 | 9:36 | 10:15 |
A | 3 | 10:36 | 11:15 |
B | 4 | 11:36 | 12:15 |
A | 5 | 12:36 | 13:15 |
B | 6 | 13:36 | 14:15 |
A | 7 | 14:36 | 15:15 |
B | 8 | 15:26 | 16:05 |
A | 9 | 16:26 | 17:05 |
B | 10 | 17:26 | 18:05 |
A | 11 | 18:26 | 19:05 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 関町二丁目歩道橋 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:41 | 9:15 |
B | 2 | 9:41 | 10:15 |
A | 3 | 10:41 | 11:15 |
B | 4 | 11:41 | 12:15 |
A | 5 | 12:41 | 13:15 |
B | 6 | 13:41 | 14:15 |
A | 7 | 14:41 | 15:15 |
B | 8 | 15:31 | 16:05 |
A | 9 | 16:31 | 17:05 |
B | 10 | 17:31 | 18:05 |
A | 11 | 18:31 | 19:05 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 上石神井クリニックファーム | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:44 | 9:15 |
B | 2 | 9:44 | 10:15 |
A | 3 | 10:44 | 11:15 |
B | 4 | 11:44 | 12:15 |
A | 5 | 12:44 | 13:15 |
B | 6 | 13:44 | 14:15 |
A | 7 | 14:44 | 15:15 |
B | 8 | 15:34 | 16:05 |
A | 9 | 16:34 | 17:05 |
B | 10 | 17:34 | 18:05 |
A | 11 | 18:34 | 19:05 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 上石神井駅(北口ライセンスプラザ前) | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:48 | 9:15 |
B | 2 | 9:48 | 10:15 |
A | 3 | 10:48 | 11:15 |
B | 4 | 11:48 | 12:15 |
A | 5 | 12:48 | 13:15 |
B | 6 | 13:48 | 14:15 |
A | 7 | 14:48 | 15:15 |
B | 8 | 15:38 | 16:05 |
A | 9 | 16:38 | 17:05 |
B | 10 | 17:38 | 18:05 |
A | 11 | 18:38 | 19:05 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 洋菓子店ノア向 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:57 | 9:15 |
B | 2 | 9:57 | 10:15 |
A | 3 | 10:57 | 11:15 |
B | 4 | 11:57 | 12:15 |
A | 5 | 12:57 | 13:15 |
B | 6 | 13:57 | 14:15 |
A | 7 | 14:57 | 15:15 |
B | 8 | 15:47 | 16:05 |
A | 9 | 16:47 | 17:05 |
B | 10 | 17:47 | 18:05 |
A | 11 | 18:47 | 19:05 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 石神井中学校グランド横 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 9:00 | 9:15 |
B | 2 | 10:00 | 10:15 |
A | 3 | 11:00 | 11:15 |
B | 4 | 12:00 | 12:15 |
A | 5 | 13:00 | 13:15 |
B | 6 | 14:00 | 14:15 |
A | 7 | 15:00 | 15:15 |
B | 8 | 15:50 | 16:05 |
A | 9 | 16:50 | 17:05 |
B | 10 | 17:50 | 18:05 |
A | 11 | 18:50 | 19:05 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 石神井公園駅(北口ロータリー駐輪場前) | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 9:05 | 9:15 |
B | 2 | 10:05 | 10:15 |
A | 3 | 11:05 | 11:15 |
B | 4 | 12:05 | 12:15 |
A | 5 | 13:05 | 13:15 |
B | 6 | 14:05 | 14:15 |
A | 7 | 15:05 | 15:15 |
B | 8 | 15:55 | 16:05 |
A | 9 | 16:55 | 17:05 |
B | 10 | 17:55 | 18:05 |
A | 11 | 18:55 | 19:05 |