当面の間、平日は20:30、土日・祝日は18:30までの営業となります。
便 | スクール発 |
---|---|
2 | 9:10 |
3 | 10:00 |
4 | 11:00 |
5 | 12:00 |
6 | 13:00 |
7 | 14:00 |
8 | 15:00 |
9 | 16:00 |
10 | 17:00 |
11 | 18:00 |
12 | 19:00 |
13 | 20:00 |
14 | 20:45 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 鷺ノ宮駅北口 郵便局先 | スクール着 |
---|---|---|
1 | 8:45 | 9:08 |
2 | 9:35 | 9:58 |
3 | 10:25 | 10:48 |
4 | 11:25 | 11:48 |
5 | 12:25 | 12:48 |
6 | 13:25 | 13:48 |
7 | 14:25 | 14:48 |
8 | 15:25 | 15:48 |
9 | 16:25 | 16:48 |
10 | 17:25 | 17:48 |
11 | 18:25 | 18:48 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 武蔵台小学校向(新青梅街道) | スクール着 |
---|---|---|
1 | 8:49 | 9:08 |
2 | 9:39 | 9:58 |
3 | 10:29 | 10:48 |
4 | 11:29 | 11:48 |
5 | 12:29 | 12:48 |
6 | 13:29 | 13:48 |
7 | 14:29 | 14:48 |
8 | 15:29 | 15:48 |
9 | 16:29 | 16:48 |
10 | 17:29 | 17:48 |
11 | 18:29 | 18:48 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 稔ヶ丘高校向(新青梅街道) | スクール着 |
---|---|---|
1 | 8:50 | 9:08 |
2 | 9:40 | 9:58 |
3 | 10:30 | 10:48 |
4 | 11:30 | 11:48 |
5 | 12:30 | 12:48 |
6 | 13:30 | 13:48 |
7 | 14:30 | 14:48 |
8 | 15:30 | 15:48 |
9 | 16:30 | 16:48 |
10 | 17:30 | 17:48 |
11 | 18:30 | 18:48 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 井萩駅(北口スーパーサミット前) | スクール着 |
---|---|---|
1 | 8:55 | 9:08 |
2 | 9:45 | 9:58 |
3 | 10:35 | 10:48 |
4 | 11:35 | 11:48 |
5 | 12:35 | 12:48 |
6 | 13:35 | 13:48 |
7 | 14:35 | 14:48 |
8 | 15:35 | 15:48 |
9 | 16:35 | 16:48 |
10 | 17:35 | 17:48 |
11 | 18:35 | 18:48 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 練馬高野台駅(北口ピーコック前) | スクール着 |
---|---|---|
1 | 9:03 | 9:08 |
2 | 9:53 | 9:58 |
3 | 10:43 | 10:48 |
4 | 11:43 | 11:48 |
5 | 12:43 | 12:48 |
6 | 13:43 | 13:48 |
7 | 14:43 | 14:48 |
8 | 15:43 | 15:48 |
9 | 16:43 | 16:48 |
10 | 17:43 | 17:48 |
11 | 18:43 | 18:48 |