当面の間、平日は20:30、土日・祝日は18:30までの営業となります。
便 | スクール発 | |
---|---|---|
A | 3 | 9:45 |
B | 4 | 10:45 |
A | 5 | 11:45 |
B | 6 | 12:45 |
A | 7 | 13:45 |
B | 8 | 14:35 |
A | 9 | 15:35 |
B | 10 | 16:35 |
A | 11 | 17:35 |
B | 12 | 18:45 |
A | 13 | 19:45 |
B | 14 | 20:45 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 中野駅南口 (UFJ銀行手前) |
スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:25 | 9:11 |
B | 2 | 9:25 | 10:11 |
A | 3 | 10:25 | 11:11 |
B | 4 | 11:25 | 12:11 |
A | 5 | 12:25 | 13:11 |
B | 6 | 13:25 | 14:11 |
A | 7 | 14:25 | 15:11 |
B | 8 | 15:15 | 16:01 |
A | 9 | 16:15 | 17:01 |
B | 10 | 17:15 | 18:01 |
A | 11 | 18:15 | 19:01 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 帝京平成大学前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:28 | 9:11 |
B | 2 | 9:28 | 10:11 |
A | 3 | 10:28 | 11:11 |
B | 4 | 11:28 | 12:11 |
A | 5 | 12:28 | 13:11 |
B | 6 | 13:28 | 14:11 |
A | 7 | 14:28 | 15:11 |
B | 8 | 15:18 | 16:01 |
A | 9 | 16:18 | 17:01 |
B | 10 | 17:18 | 18:01 |
A | 11 | 18:18 | 19:01 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 明治大学前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:29 | 9:11 |
B | 2 | 9:29 | 10:11 |
A | 3 | 10:29 | 11:11 |
B | 4 | 11:29 | 12:11 |
A | 5 | 12:29 | 13:11 |
B | 6 | 13:29 | 14:11 |
A | 7 | 14:29 | 15:11 |
B | 8 | 15:19 | 16:01 |
A | 9 | 16:19 | 17:01 |
B | 10 | 17:19 | 18:01 |
A | 11 | 18:19 | 19:01 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 中野セントラルパークサウス前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:30 | 9:11 |
B | 2 | 9:30 | 10:11 |
A | 3 | 10:30 | 11:11 |
B | 4 | 11:30 | 12:11 |
A | 5 | 12:30 | 13:11 |
B | 6 | 13:30 | 14:11 |
A | 7 | 14:30 | 15:11 |
B | 8 | 15:20 | 16:01 |
A | 9 | 16:20 | 17:01 |
B | 10 | 17:20 | 18:01 |
A | 11 | 18:20 | 19:01 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 新井薬師前駅南口(さかえ設備先) | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:38 | 9:11 |
B | 2 | 9:38 | 10:11 |
A | 3 | 10:38 | 11:11 |
B | 4 | 11:38 | 12:11 |
A | 5 | 12:38 | 13:11 |
B | 6 | 13:38 | 14:11 |
A | 7 | 14:38 | 15:11 |
B | 8 | 15:28 | 16:01 |
A | 9 | 16:28 | 17:01 |
B | 10 | 17:28 | 18:01 |
A | 11 | 18:28 | 19:01 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 哲学堂公園東口入口前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:42 | 9:11 |
B | 2 | 9:42 | 10:11 |
A | 3 | 10:42 | 11:11 |
B | 4 | 11:42 | 12:11 |
A | 5 | 12:42 | 13:11 |
B | 6 | 13:42 | 14:11 |
A | 7 | 14:42 | 15:11 |
B | 8 | 15:32 | 16:01 |
A | 9 | 16:32 | 17:01 |
B | 10 | 17:32 | 18:01 |
A | 11 | 18:32 | 19:01 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 南長崎六丁目バス停先(千川通り) | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:48 | 9:11 |
B | 2 | 9:48 | 10:11 |
A | 3 | 10:48 | 11:11 |
B | 4 | 11:48 | 12:11 |
A | 5 | 12:48 | 13:11 |
B | 6 | 13:48 | 14:11 |
A | 7 | 14:48 | 15:11 |
B | 8 | 15:38 | 16:01 |
A | 9 | 16:38 | 17:01 |
B | 10 | 17:38 | 18:01 |
A | 11 | 18:38 | 19:01 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 江古田駅南口(千川通り) | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:50 | 9:11 |
B | 2 | 9:50 | 10:11 |
A | 3 | 10:50 | 11:11 |
B | 4 | 11:50 | 12:11 |
A | 5 | 12:50 | 13:11 |
B | 6 | 13:50 | 14:11 |
A | 7 | 14:50 | 15:11 |
B | 8 | 15:40 | 16:01 |
A | 9 | 16:40 | 17:01 |
B | 10 | 17:40 | 18:01 |
A | 11 | 18:40 | 19:01 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 武蔵大学バス停先千川通り | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:51 | 9:11 |
B | 2 | 9:51 | 10:11 |
A | 3 | 10:51 | 11:11 |
B | 4 | 11:51 | 12:11 |
A | 5 | 12:51 | 13:11 |
B | 6 | 13:51 | 14:11 |
A | 7 | 14:51 | 15:11 |
B | 8 | 15:41 | 16:01 |
A | 9 | 16:41 | 17:01 |
B | 10 | 17:41 | 18:01 |
A | 11 | 18:41 | 19:01 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 桜台駅バス停向(千川通り) | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:54 | 9:11 |
B | 2 | 9:54 | 10:11 |
A | 3 | 10:54 | 11:11 |
B | 4 | 11:54 | 12:11 |
A | 5 | 12:54 | 13:11 |
B | 6 | 13:54 | 14:11 |
A | 7 | 14:54 | 15:11 |
B | 8 | 15:44 | 16:01 |
A | 9 | 16:44 | 17:01 |
B | 10 | 17:44 | 18:01 |
A | 11 | 18:44 | 19:01 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 練馬駅(南口ケンタッキー前) | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:56 | 9:11 |
B | 2 | 9:56 | 10:11 |
A | 3 | 10:56 | 11:11 |
B | 4 | 11:56 | 12:11 |
A | 5 | 12:56 | 13:11 |
B | 6 | 13:56 | 14:11 |
A | 7 | 14:56 | 15:11 |
B | 8 | 15:46 | 16:01 |
A | 9 | 16:46 | 17:01 |
B | 10 | 17:46 | 18:01 |
A | 11 | 18:46 | 19:01 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 東京電力練馬制御所向 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:59 | 9:11 |
B | 2 | 9:59 | 10:11 |
A | 3 | 10:59 | 11:11 |
B | 4 | 11:59 | 12:11 |
A | 5 | 12:59 | 13:11 |
B | 6 | 13:59 | 14:11 |
A | 7 | 14:59 | 15:11 |
B | 8 | 15:49 | 16:01 |
A | 9 | 16:49 | 17:01 |
B | 10 | 17:49 | 18:01 |
A | 11 | 18:49 | 19:01 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 中村橋駅(中村郵便局横) | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 9:02 | 9:11 |
B | 2 | 10:02 | 10:11 |
A | 3 | 11:02 | 11:11 |
B | 4 | 12:02 | 12:11 |
A | 5 | 13:02 | 13:11 |
B | 6 | 14:02 | 14:11 |
A | 7 | 15:02 | 15:11 |
B | 8 | 15:52 | 16:01 |
A | 9 | 16:52 | 17:01 |
B | 10 | 17:52 | 18:01 |
A | 11 | 18:52 | 19:01 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 中村橋駅入口バス停付近 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 9:04 | 9:11 |
B | 2 | 10:04 | 10:11 |
A | 3 | 11:04 | 11:11 |
B | 4 | 12:04 | 12:11 |
A | 5 | 13:04 | 13:11 |
B | 6 | 14:04 | 14:11 |
A | 7 | 15:04 | 15:11 |
B | 8 | 15:54 | 16:01 |
A | 9 | 16:54 | 17:01 |
B | 10 | 17:54 | 18:01 |
A | 11 | 18:54 | 19:01 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | ファミリーマート高松一丁目店向 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 9:06 | 9:11 |
B | 2 | 10:06 | 10:11 |
A | 3 | 11:06 | 11:11 |
B | 4 | 12:06 | 12:11 |
A | 5 | 13:06 | 13:11 |
B | 6 | 14:06 | 14:11 |
A | 7 | 15:06 | 15:11 |
B | 8 | 15:56 | 16:01 |
A | 9 | 16:56 | 17:01 |
B | 10 | 17:56 | 18:01 |
A | 11 | 18:56 | 19:01 |