1月30日~3月30日まで、下記のとおり営業時間を延長いたします。
平日・土曜 9:30~21:30
日曜・祝日 9:30~20:30
1月30日~3月30日までのタイムテーブルです
便 | スクール発 | |
---|---|---|
A | 3 | 9:45 |
B | 4 | 10:45 |
A | 5 | 11:45 |
B | 6 | 12:45 |
A | 7 | 13:45 |
B | 8 | 14:35 |
A | 9 | 15:35 |
B | 10 | 16:35 |
A | 11 | 17:35 |
B | 12 | 18:45 |
A | 13 | 19:45 |
B | 14 | 20:45 |
A | 15 | 21:45 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 立教大学正門向 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:20 | 9:10 |
B | 2 | 9:20 | 10:10 |
A | 3 | 10:20 | 11:10 |
B | 4 | 11:20 | 12:10 |
A | 5 | 12:20 | 13:10 |
B | 6 | 13:20 | 14:10 |
A | 7 | 14:20 | 15:10 |
B | 8 | 15:10 | 16:00 |
A | 9 | 16:10 | 17:00 |
B | 10 | 17:10 | 18:00 |
A | 11 | 18:10 | 19:00 |
B | 12 | 19:20 | 20:10 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 池袋駅(西口公園豊島合同庁舎前) | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:28 | 9:10 |
B | 2 | 9:28 | 10:10 |
A | 3 | 10:28 | 11:10 |
B | 4 | 11:28 | 12:10 |
A | 5 | 12:28 | 13:10 |
B | 6 | 13:28 | 14:10 |
A | 7 | 14:28 | 15:10 |
B | 8 | 15:18 | 16:00 |
A | 9 | 16:18 | 17:00 |
B | 10 | 17:18 | 18:00 |
A | 11 | 18:18 | 19:00 |
B | 12 | 19:28 | 20:10 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 要町駅4番出口 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:31 | 9:10 |
B | 2 | 9:31 | 10:10 |
A | 3 | 10:31 | 11:10 |
B | 4 | 11:31 | 12:10 |
A | 5 | 12:31 | 13:10 |
B | 6 | 13:31 | 14:10 |
A | 7 | 14:31 | 15:10 |
B | 8 | 15:21 | 16:00 |
A | 9 | 16:21 | 17:00 |
B | 10 | 17:21 | 18:00 |
A | 11 | 18:21 | 19:00 |
B | 12 | 19:31 | 20:10 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 千川駅3番出口Can★Do 千川駅前店前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:35 | 9:10 |
B | 2 | 9:35 | 10:10 |
A | 3 | 10:35 | 11:10 |
B | 4 | 11:35 | 12:10 |
A | 5 | 12:35 | 13:10 |
B | 6 | 13:35 | 14:10 |
A | 7 | 14:35 | 15:10 |
B | 8 | 15:25 | 16:00 |
A | 9 | 16:25 | 17:00 |
B | 10 | 17:25 | 18:00 |
A | 11 | 18:25 | 19:00 |
B | 12 | 19:35 | 20:10 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 小竹向原駅ファミリーマート前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:37 | 9:10 |
B | 2 | 9:37 | 10:10 |
A | 3 | 10:37 | 11:10 |
B | 4 | 11:37 | 12:10 |
A | 5 | 12:37 | 13:10 |
B | 6 | 13:37 | 14:10 |
A | 7 | 14:37 | 15:10 |
B | 8 | 15:27 | 16:00 |
A | 9 | 16:27 | 17:00 |
B | 10 | 17:27 | 18:00 |
A | 11 | 18:27 | 19:00 |
B | 12 | 19:37 | 20:10 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 上板橋二小前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:39 | 9:10 |
B | 2 | 9:39 | 10:10 |
A | 3 | 10:39 | 11:10 |
B | 4 | 11:39 | 12:10 |
A | 5 | 12:39 | 13:10 |
B | 6 | 13:39 | 14:10 |
A | 7 | 14:39 | 15:10 |
B | 8 | 15:29 | 16:00 |
A | 9 | 16:29 | 17:00 |
B | 10 | 17:29 | 18:00 |
A | 11 | 18:29 | 19:00 |
B | 12 | 19:39 | 20:10 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 小茂根交番先 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:42 | 9:10 |
B | 2 | 9:42 | 10:10 |
A | 3 | 10:42 | 11:10 |
B | 4 | 11:42 | 12:10 |
A | 5 | 12:42 | 13:10 |
B | 6 | 13:42 | 14:10 |
A | 7 | 14:42 | 15:10 |
B | 8 | 15:32 | 16:00 |
A | 9 | 16:32 | 17:00 |
B | 10 | 17:32 | 18:00 |
A | 11 | 18:32 | 19:00 |
B | 12 | 19:42 | 20:10 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 氷川台三丁目公園 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:45 | 9:10 |
B | 2 | 9:45 | 10:10 |
A | 3 | 10:45 | 11:10 |
B | 4 | 11:45 | 12:10 |
A | 5 | 12:45 | 13:10 |
B | 6 | 13:45 | 14:10 |
A | 7 | 14:45 | 15:10 |
B | 8 | 15:35 | 16:00 |
A | 9 | 16:35 | 17:00 |
B | 10 | 17:35 | 18:00 |
A | 11 | 18:35 | 19:00 |
B | 12 | 19:45 | 20:10 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 氷川台駅1番出口前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:47 | 9:10 |
B | 2 | 9:47 | 10:10 |
A | 3 | 10:47 | 11:10 |
B | 4 | 11:47 | 12:10 |
A | 5 | 12:47 | 13:10 |
B | 6 | 13:47 | 14:10 |
A | 7 | 14:47 | 15:10 |
B | 8 | 15:37 | 16:00 |
A | 9 | 16:37 | 17:00 |
B | 10 | 17:37 | 18:00 |
A | 11 | 18:37 | 19:00 |
B | 12 | 19:47 | 20:10 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 開進一小前歩道橋前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:50 | 9:10 |
B | 2 | 9:50 | 10:10 |
A | 3 | 10:50 | 11:10 |
B | 4 | 11:50 | 12:10 |
A | 5 | 12:50 | 13:10 |
B | 6 | 13:50 | 14:10 |
A | 7 | 14:50 | 15:10 |
B | 8 | 15:40 | 16:00 |
A | 9 | 16:40 | 17:00 |
B | 10 | 17:40 | 18:00 |
A | 11 | 18:40 | 19:00 |
B | 12 | 19:50 | 20:10 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 平和台駅(南口前) | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:52 | 9:10 |
B | 2 | 9:52 | 10:10 |
A | 3 | 10:52 | 11:10 |
B | 4 | 11:52 | 12:10 |
A | 5 | 12:52 | 13:10 |
B | 6 | 13:52 | 14:10 |
A | 7 | 14:52 | 15:10 |
B | 8 | 15:42 | 16:00 |
A | 9 | 16:42 | 17:00 |
B | 10 | 17:42 | 18:00 |
A | 11 | 18:42 | 19:00 |
B | 12 | 19:52 | 20:10 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 東中学校入口バス停先早稲田アカデミー前 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:54 | 9:10 |
B | 2 | 9:54 | 10:10 |
A | 3 | 10:54 | 11:10 |
B | 4 | 11:54 | 12:10 |
A | 5 | 12:54 | 13:10 |
B | 6 | 13:54 | 14:10 |
A | 7 | 14:54 | 15:10 |
B | 8 | 15:44 | 16:00 |
A | 9 | 16:44 | 17:00 |
B | 10 | 17:44 | 18:00 |
A | 11 | 18:44 | 19:00 |
B | 12 | 19:54 | 20:10 |
地図をズームするには、CtrlキーCommandキーを押しながら
スクロールしてください
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | 高松八幡神社 | スクール着 | |
---|---|---|---|
A | 1 | 8:57 | 9:10 |
B | 2 | 9:57 | 10:10 |
A | 3 | 10:57 | 11:10 |
B | 4 | 11:57 | 12:10 |
A | 5 | 12:57 | 13:10 |
B | 6 | 13:57 | 14:10 |
A | 7 | 14:57 | 15:10 |
B | 8 | 15:47 | 16:00 |
A | 9 | 16:47 | 17:00 |
B | 10 | 17:47 | 18:00 |
A | 11 | 18:47 | 19:00 |
B | 12 | 19:57 | 20:10 |