成城校 学科タイムテーブル

2011年 11月 1日から有効
  A-BLOCK B-BLOCK C-BLOCK D-BLOCK E-BLOCK

日付 4月 5月
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
時限 開始時間 教 室
1 9:00 201 7 11 15 4 5 22 17 16 19 3 15 11 13 2 11 3 2 13 19 4 14 12 20 5 23 9 14 8 16 9 13 6 17 10 18
2 10:00 201 15 12 8 13 7 23 5 20 14 9 18 17 16 3 14 10 23 8 12 7 16 2 15 17 22 12 19 3 11 6 20 19 10 4 2
3 11:00 201 10 4 9 20 18 16 3 2 11 12 8 14 15 22 6 20 22 5 2 13 9 17 7 18 7 3 6 23 19 17 4 11 5 12 8
4 12:50 201 23 13 16 22 11 9 12 10 4 2 13 5 3 23 8 17 12 11 14 18 15 11 10 3 19 16 4 22 7 2 15 7 20 19 17
5 13:50 201 22 14 17 3 6 2 18 13 5 10 19 9 12 4 16 13 7 18 17 22 20 23 13 4 2 8 7 20 15 8 16 3 23 7 14
6 14:50 201 2 5 12 10 15 17 16 6 7 18 4 14 19 6 3 19 9 20 5 10 22 10 14 22 11
7 16:00 201 1 6 10 23 8 19 1 1 18 22 4 23 8 1 1 5 16 4 9 11 1 1 6 12 11 13 17 1 1 23 18 8 2 3 1
8 17:00 201 3 16 17 20 14 9 6 22 20 7 9 18 10 8 19 22 8 15 11 14 5 4 13 9 6
9 18:10 201   18 1 1 4 6   15 1 1 10 19   22 1 1 23 5   14 1 1 2 13   12 1 1 16 20
10 19:10 201   7 19 2 1 11 8   7 23 20 1 6 17   23 15 20 1 17 10   3 16 6 1 18 9   14 5 9 1 15 13
★日付記入欄は、上下2段で10週間使えます。Eブロックまでいったら、Aブロックに戻ってください。
★祝日の場合、9時限目以降はありません。

■ 教習開始時間と教室を確かめ、3分前までに教習原簿・教科書を持って、直接教室へお越しください。遅刻すると受講できません。
■ 効果測定・練習は、2Fコンピュータ学習室で受け付けています。(効果測定受付は月〜土9:00〜18:30、日祝日は9:00〜16:20まで)
■ 第2段階では、学科22・23を優先して受けてください。これを受けないと技能第2段階の9時限目以降の教習が受けられないのでご注意ください。