Home > 免許の種類
★…教育訓練給付金コースの設定があります。くわしくはコチラ>>
| 免許の種類(一種) | 実施校 | 所持免許の条件 | 最短技能時限数 | 学科教習時限数 | 教習期間 | |
| 普通 | AT | 5校全て | 免許なし・原付 | 31 | 26 | 9 カ 月 |
| 大型二輪・普通二輪・小型二輪限定 | 29 | 2 | ||||
| MT | 免許なし・原付 | 34 | 26 | |||
| 大型二輪・普通二輪・小型二輪限定 | 32 | 2 | ||||
| 小型二輪限定(~125cc) | AT | 二子玉川 石神井 秋津 綱島 |
免許なし・原付 | 9 | 26 | |
| 普通車・中型・大型 | 8 | 1 | ||||
| MT | 免許なし・原付 | 12 | 26 | |||
| 普通車・中型・大型 | 10 | 1 | ||||
| 普通二輪(~400cc) | AT | 二子玉川 石神井 秋津 綱島 |
免許なし・原付 | 15 | 26 | |
| 普通車・中型・大型 | 13 | 1 | ||||
| MT | 免許なし・原付 | 19 | 26 | |||
| 普通車・中型・大型 | 17 | 1 | ||||
| 大型二輪 | MT | 二子玉川 石神井 秋津 綱島 |
普通二輪 | 12 | 0 | |
| 普通二輪(AT限定) | 16 | 0 | ||||
| 中型 | 二子玉川 石神井 秋津 綱島 |
普通車 | 15 | 1 | ||
| 普通車(AT限定) | 19 | 1 | ||||
| 大型 | 秋津 | 普通車 | 30 | 1 | ||
| 中型 | 14 | 0 | ||||
| 中型(8t限定) | 20 | 0 | ||||
| 中型(8t限定AT) | 24 | 0 | ||||
| けん引 | 二子玉川 石神井 秋津 綱島 |
★普通・中型・大型 | 12 | 0 | 3 カ 月 |
|
| ★普通二種・大型二種 | 12 | 0 | ||||
| ★大型特殊 | 12 | 0 | ||||
| 大特 | 二子玉川 石神井 秋津 綱島 |
★普通・中型・大型 | 6 | 0 | ||
| ★普通二種・大型二種 | 6 | 0 | ||||
★…教育訓練給付金コースの設定があります。くわしくはコチラ>>
| 免許の種類(二種) | 実施校 | 所持免許の条件 | 最短技能時限数 | 学科教習時限数 | 教習期間 | |
| 普通二種 | AT | 二子玉川 成城 石神井 |
普通・普通(AT限定) | 21 | 19 | 9 カ 月 |
| ★中型・中型(8t限定)(8t限定AT)・大型 | 18 | 19 | ||||
| MT | 二子玉川 成城 石神井 |
普通 | 21 | 19 | ||
| 普通(AT限定) | 25 | 19 | ||||
| 中型・中型(8t限定)・大型 | 18 | 19 | ||||
| 中型(8t限定AT) | 22 | 19 | ||||
| 大型二種 | 秋津 | ★普通 | 34 | 19 | ||
| 普通(AT限定) | 38 | 19 | ||||
| 中型 | 24 | 19 | ||||
| 中型(8t限定) | 29 | 19 | ||||
| 中型(8t限定AT) | 33 | 19 | ||||
| ★大型 | 18 | 19 | ||||
* 中型(8t限定)・中型(8t限定AT)……平成19年6月2日以前に普通免許を取得された方。
| 普通車 | 自動二輪 | 大型特殊 | 普通二種 | 中型一種 | 大型(一種・二種) | けん引 | |
| 視力 | 両眼で0.7以上・片眼で0.3以上ある方 *上記の視力に達しなくても、片眼が0.7以上で、視野が150度以上あれば可。 *眼鏡・コンタクトレンズも使用できます。 |
両眼で0.8以上・片眼で0.5以上ある方 *深視力検査があります。 |
|||||
| 色別 | 赤・青・黄の識別がはっきりできる方 | ||||||
| 年齢など | 18才の2カ月前から | 普通二輪/16才の2カ月前から 大型二輪/18才の2カ月前から |
18才の2カ月前から | 普通免許か大特免許を取得後 *中型一種は2年以上 *普通二種・大型一種・大型二種は3年以上 |
普通免許のある方 | ||
| その他 | 障がいをお持ちの場合は、適格検査に合格された方 *くわしくは各校フロントにお問い合わせください。 | ||||||
