Home > アクセス > 成城校送迎バス一覧 > 世田谷区役所前・梅ヶ丘駅南口・国士舘大学・上町駅・桜新町駅・用賀駅コース
世田谷区役所前・梅ヶ丘駅南口・国士舘大学・上町駅・桜新町駅・用賀駅コース
このコースは「バスくるナビ」に対応しています。 |
![]() |






Bの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
| 便 | スクール発 | 世田谷 区役所前 |
梅ヶ丘駅 南口 |
国士舘 大学構内 |
上町駅 | 桜新町駅 南口 |
用賀駅 東口 |
スクール着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:40 | 8:01 | 8:06 | 8:09 | 8:14 | 8:19 | 8:24 | 8:31 |
| 2 | 8:40 | 9:01 | 9:06 | 9:09 | 9:14 | 9:19 | 9:24 | 9:31 |
| 3 | 9:54 | 10:15 | 10:20 | 10:23 | 10:28 | 10:33 | 10:38 | 10:45 |
| 4 | 10:55 | 11:16 | 11:21 | 11:24 | 11:29 | 11:34 | 11:39 | 11:46 |
| 5 | 11:52 | 12:13 | 12:18 | 12:21 | 12:26 | 12:31 | 12:36 | 12:43 |
| 6 | 12:45 | 13:06 | 13:11 | 13:14 | 13:19 | 13:24 | 13:29 | 13:36 |
| 7 | 13:44 | 14:05 | 14:10 | 14:13 | 14:18 | 14:23 | 14:28 | 14:35 |
| 8 | 14:50 | 15:11 | 15:16 | 15:19 | 15:24 | 15:29 | 15:34 | 15:41 |
| 9 | 15:50 | 16:11 | 16:16 | 16:19 | 16:24 | 16:29 | 16:34 | 16:41 |
| 10 | 16:55 | 17:16 | 17:21 | 17:24 | 17:29 | 17:34 | 17:39 | 17:46 |
| 11 | 17:55 | 18:16 | 18:21 | 18:24 | 18:29 | 18:34 | 18:39 | 18:46 |
| 12 | 19:10 | 送り専用便です | ||||||
| 13 | 20:10 | |||||||
| 二子玉川駅コース |
| 東京農業大学コース |