Home > アクセス > 成城校送迎バス一覧 > 下高井戸駅西口・経堂駅北口コース
成城校
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
便 | スクール発 | 下高井戸駅西口 | 経堂駅北口 | 経堂四丁目 | スクール着 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:20 | 8:28 | 8:34 | 8:50 | |
2 | 9:20 | 9:28 | 9:34 | 9:50 | |
3 | 10:00 | 10:20 | 10:28 | 10:34 | 10:50 |
4 | 11:00 | 11:20 | 11:28 | 11:34 | 11:50 |
5 | 12:00 | 12:20 | 12:28 | 12:34 | 12:50 |
6 | 13:00 | 13:20 | 13:28 | 13:34 | 13:50 |
7 | 14:00 | 14:20 | 14:28 | 14:34 | 14:50 |
8 | 15:00 | 15:20 | 15:28 | 15:34 | 15:50 |
9 | 16:00 | 16:20 | 16:28 | 16:34 | 16:50 |
10 | 17:00 | 17:20 | 17:28 | 17:34 | 17:50 |
11 | 18:00 | 18:20 | 18:28 | 18:34 | 18:50 |
12 | 19:00 | 19:20 | 19:28 | 19:34 | 19:50 |
13 | 20:00 | 送り専用便です | |||
14 | 20:50 | ||||
15 | 21:40 |
スクール発
便 | スクール発 |
---|---|
3 | 10:00 |
4 | 11:00 |
5 | 12:00 |
6 | 13:00 |
7 | 14:00 |
8 | 15:00 |
9 | 16:00 |
10 | 17:00 |
11 | 18:00 |
12 | 19:00 |
13 | 20:00 |
14 | 20:50 |
15 | 21:40 |
安心ダイヤル
下高井戸駅 西口
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください
便 | 下高井戸駅 西口 |
スクール着 |
---|---|---|
1 | 8:20 | 8:50 |
2 | 9:20 | 9:50 |
3 | 10:20 | 10:50 |
4 | 11:20 | 11:50 |
5 | 12:20 | 12:50 |
6 | 13:20 | 13:50 |
7 | 14:20 | 14:50 |
8 | 15:20 | 15:50 |
9 | 16:20 | 16:50 |
10 | 17:20 | 17:50 |
11 | 18:20 | 18:50 |
12 | 19:20 | 19:50 |
安心ダイヤル
経堂駅 北口
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください
便 | 経堂駅 北口 | スクール着 |
---|---|---|
1 | 8:28 | 8:50 |
2 | 9:28 | 9:50 |
3 | 10:28 | 10:50 |
4 | 11:28 | 11:50 |
5 | 12:28 | 12:50 |
6 | 13:28 | 13:50 |
7 | 14:28 | 14:50 |
8 | 15:28 | 15:50 |
9 | 16:28 | 16:50 |
10 | 17:28 | 17:50 |
11 | 18:28 | 18:50 |
12 | 19:28 | 19:50 |
安心ダイヤル
経堂四丁目
ピンの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください
便 | 経堂四丁目 | スクール着 |
---|---|---|
1 | 8:34 | 8:50 |
2 | 9:34 | 9:50 |
3 | 10:34 | 10:50 |
4 | 11:34 | 11:50 |
5 | 12:34 | 12:50 |
6 | 13:34 | 13:50 |
7 | 14:34 | 14:50 |
8 | 15:34 | 15:50 |
9 | 16:34 | 16:50 |
10 | 17:34 | 17:50 |
11 | 18:34 | 18:50 |
12 | 19:34 | 19:50 |
安心ダイヤル