Home > アクセス > 二子玉川校送迎バス一覧 > 東京工業大学・東京都市大学世田谷キャンパス(都立大学駅・緑が丘駅・雪が谷大塚駅・多摩川駅経由)コース
東京工業大学・東京都市大学世田谷キャンパス(都立大学駅・緑が丘駅・雪が谷大塚駅・多摩川駅経由)コース
このコースは「バスくるナビ」に対応しています。 |
![]() |





Bの場所にバスが止まりますので、この付近でお待ちください。
| 便 | スクール発 | 都立 大学駅 |
東京工業 大学 |
雪が谷 大塚駅 |
多摩川駅 | 東京都市 大学 世田谷 キャンパス |
スクール着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10:10 | 10:28 | 10:40 | 10:55 | 11:00 | 11:09 | 11:25 |
| B | 10:40 | 10:58 | 11:10 | 11:25 | 11:30 | 11:39 | 11:55 |
| A | 11:35 | 11:53 | 12:05 | 12:20 | 12:25 | 12:34 | 12:50 |
| B | 12:40 | 12:58 | 13:10 | 13:25 | 13:30 | 13:39 | 13:55 |
| A | 13:40 | 13:58 | 14:10 | 14:25 | 14:30 | 14:39 | 14:55 |
| B | 14:00 | 14:18 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 14:59 | 15:15 |
| A | 15:00 | 15:18 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 15:59 | 16:15 |
| B | 15:35 | 15:53 | 16:05 | 16:20 | 16:25 | 16:34 | 16:50 |
| A | 16:15 | 16:33 | 16:45 | 17:00 | 17:05 | 17:14 | 17:30 |
| B | 16:55 | 17:13 | 17:25 | 17:40 | 17:45 | 17:54 | 18:10 |
| A | 17:35 | 17:53 | 18:05 | 18:20 | 18:25 | 18:34 | 18:50 |
| B | 18:10 | 18:28 | 18:40 | 18:55 | 19:00 | 19:09 | 19:25 |
| A | 18:55 | 19:13 | 19:25 | 19:40 | 19:45 | 19:54 | 20:10 |
| B | 19:35 | 送り専用便です | |||||
| 二子玉川駅コース | 成城学園前駅南口・日本大学商学部コース |
| 駒澤大学・日本体育大学コース |
| 東京工業大学・東京都市大学世田谷キャンパス(都立大学駅・緑が丘駅・雪が谷大塚駅・多摩川駅経由)コース |